![]() |
|
SatcoDX Szybka listaC-Band: ASIASAT 2 (100.5E) |
Przejdż do tabeli |
Gdzie znależć satelitę ? |
SatcoDX |
Transponder NIT |
![]() |
|
![]() |
| wszystkie FTA |
TV-HD | TV-SD | TV-DIG | R-DIG |
| Wybrałeś do obejrzenia wszystkie |
| SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone - Wyłącznie do prywatnego użytku |
| TV-DIG | 3.660 | V | AL EMARAT | MPG2 |
| TV-DIG | 3.660 | V | NILE NEWS | MPG2 |
| TV-DIG | 3.660 | V | PRESS TV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.660 | V | AL-ALAM | MPG2 |
| TV-DIG | 3.660 | V | IRIB3 PER | MPG2 |
| TV-DIG | 3.660 | V | ALKASS | MPG2 |
| R-DIG | 3.660 | V | RADIO IRAN | MPG2 |
| R-DIG | 3.660 | V | RADIO MAAREF | MPG2 |
| R-DIG | 3.660 | V | EL BERNAMERG | MPG2 |
| R-DIG | 3.660 | V | EL-QURAN EL-KARIM | MPG2 |
| R-DIG | 3.660 | V | RADIO QURAN | MPG2 |
| TV-DIG | 3.660 | V | IRIB3 ENG | MPG2 |
| TV-DIG | 3.660 | V | IQRAA | MPG2 |
| TV-DIG | 3.706 | H | UP4 | MPG2 |
| TV-DIG | 3.767 | V | AsiaPacific | MPG2 |
| TV-DIG | 3.779 | V | AJK-TV. | MPG2 |
| TV-DIG | 3.786 | H | BRUNEI INTERNATIONAL | MPG2 |
| TV-DIG | 3.792 | V | Shamshad TV | MPG2 |
| TV-SD | 3.794 | H | FTV HD | MPG4 |
| TV-DIG | 3.820 | V | Syria TV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.820 | V | Yemen TV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.820 | V | Abu Dhabi TV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.820 | V | Oman TV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.820 | V | SAUDI TV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.820 | V | Qatar TV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.820 | V | Sudan TV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.820 | V | Sharjah TV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.820 | V | Libiya TV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.820 | V | Saudi-2 | MPG2 |
| TV-DIG | 3.820 | V | Aljazeera Channel | MPG2 |
| R-DIG | 3.820 | V | Voice of Youth | MPG2 |
| R-DIG | 3.820 | V | EMIRATES FM | MPG2 |
| R-DIG | 3.820 | V | Voice of People | MPG2 |
| R-DIG | 3.820 | V | Main General Program | MPG2 |
| R-DIG | 3.820 | V | Oman Radio | MPG2 |
| R-DIG | 3.820 | V | Saudi Radio 1 | MPG2 |
| R-DIG | 3.820 | V | Radio Quran | MPG2 |
| R-DIG | 3.820 | V | Sharjah FM | MPG2 |
| R-DIG | 3.820 | V | Radio Omdurman Holy Koran | MPG2 |
| R-DIG | 3.820 | V | Qatar Radio | MPG2 |
| R-DIG | 3.820 | V | Yemen Radio 1 | MPG2 |
| R-DIG | 3.820 | V | Yemen Radio 2 | MPG2 |
| R-DIG | 3.820 | V | Oman Holy Quran | MPG2 |
| TV-DIG | 3.820 | V | KUWAIT | MPG2 |
| R-DIG | 3.820 | V | FM 100 | MPG2 |
| R-DIG | 3.820 | V | Radio Kuwait Main | MPG2 |
| R-DIG | 3.820 | V | Holy Quran | MPG2 |
| R-DIG | 3.820 | V | Sudan Radio | MPG2 |
| R-DIG | 3.820 | V | Saudi Radio-2 | MPG2 |
| R-DIG | 3.820 | V | European Progrm | MPG2 |
| TV-DIG | 3.960 | H | Supreme Master TV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.960 | H | DAYSTAR TV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.960 | H | Cancao Nova | MPG2 |
| TV-DIG | 3.960 | H | RECORD INTERNATIONAL | MPG2 |
| TV-DIG | 3.960 | H | EURONEWS-ASIA | MPG2 |
| TV-DIG | 3.960 | H | GLC | MPG2 |
| TV-DIG | 4.000 | H | RTR Planeta | MPG2 |
| TV-DIG | 4.000 | H | RAI International | MPG2 |
| TV-DIG | 4.000 | H | TVE | MPG2 |
| TV-DIG | 4.000 | H | LUXE-TV-SD | MPG2 |
| TV-SD | 4.000 | H | LUXE-TV-HD | MPG4 |
| R-DIG | 4.000 | H | YLESAT1 | MPG2 |
| R-DIG | 4.000 | H | WRN | MPG2 |
| R-DIG | 4.000 | H | REE | MPG2 |
| R-DIG | 4.000 | H | GBTS5 | MPG2 |
| R-DIG | 4.000 | H | RNW | MPG2 |
| R-DIG | 4.000 | H | RAIRadio | MPG2 |
| R-DIG | 4.000 | H | RAI International Asia | MPG2 |
| R-DIG | 4.000 | H | RDP Internacional | MPG2 |
| R-DIG | 4.000 | H | RDP Antena 1 | MPG2 |
| R-DIG | 4.000 | H | YLESAT2 | MPG2 |
| TV-DIG | 4.000 | H | RTPi | MPG2 |
| TV-DIG | 4.000 | H | Cubavision | MPG2 |
| TV-DIG | 4.000 | H | France 24 | MPG2 |
| R-DIG | 4.000 | H | RNE Contribucion | MPG2 |
| TV-DIG | 4.149 | V | MACAU1 | MPG2 |
| TV-DIG | 4.149 | V | MACAU2 | MPG2 |
| TV-DIG | 4.149 | V | MACAU3 | MPG2 |
| TV-DIG | 4.149 | V | MACAU4 | MPG2 |
| TV-DIG | 4.149 | V | KungFu | MPG2 |
| TV-DIG | 4.149 | V | MASTV | MPG2 |
|
SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Wyłącznie do prywatnego użytku |