![]() |
|
SatcoDX Szybka listaC-Band: ASIASAT 2 (100.5E) |
Przejdż do tabeli |
Gdzie znależć satelitę ? |
![]() |
![]() |
![]() |
| wszystkie FTA |
TV-HD | TV-HD-CRYPT SatcoDX CD |
TV-DIG | TV-DIG-CRYPT SatcoDX CD |
R-DIG | R-DIG-CRYPT SatcoDX CD |
TV-ANA | TV-ANA-CRYPT SatcoDX CD |
R-ANA | R-ANA-CRYPT SatcoDX CD |
PACKAGE SatcoDX CD |
DATA SatcoDX CD |
| Wybrałeś do obejrzenia wszystkie |
| SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone - Wyłącznie do prywatnego użytku |
| TV-DIG | 1A | 3.660 | V | AL EMARAT | MPG2 | 27500 | ||
| TV-DIG | 1A | 3.660 | V | NILE NEWS | MPG2 | 27500 | ||
| TV-DIG | 1A | 3.660 | V | PRESS TV PROMO | MPG2 | 27500 | ||
| TV-DIG | 1A | 3.660 | V | AL-ALAM | MPG2 | 27500 | ||
| TV-DIG | 1A | 3.660 | V | IRIB3 | MPG2 | 27500 | ||
| TV-DIG | 1A | 3.660 | V | ALKASS | MPG2 | 27500 | ||
| R-DIG | 1A | 3.660 | V | RADIO SARASARI | MPG2 | 27500 | ||
| R-DIG | 1A | 3.660 | V | RADIO MAAREF | MPG2 | 27500 | ||
| R-DIG | 1A | 3.660 | V | EL BERNAMERG | MPG2 | 27500 | ||
| R-DIG | 1A | 3.660 | V | EL-QURAN EL-KARIM | MPG2 | 27500 | ||
| R-DIG | 1A | 3.660 | V | RADIO QURAN | MPG2 | 27500 | ||
| TV-DIG | 3B | 3.706 | H | UP4 | MPG2 | 273 | 4165 | |
| TV-DIG | 3.767 | V | AsiaPacific | MPG2 | 6525 | |||
| TV-DIG | 3.778 | V | AJK-TV. | MPG2 | 3333 | |||
| TV-DIG | 3.786 | H | BRUNEI INTERNATIONAL | MPG2 | 6000 | |||
| TV-DIG | 4A | 3.791 | V | Shamshad TV | MPG2 | 2443 | ||
| TV-DIG | 6A | 3.820 | V | Syria TV | MPG2 | 27500 | ||
| TV-DIG | 6A | 3.820 | V | Yemen TV | MPG2 | 27500 | ||
| TV-DIG | 6A | 3.820 | V | Abu Dhabi TV | MPG2 | 27500 | ||
| TV-DIG | 6A | 3.820 | V | Oman TV | MPG2 | 27500 | ||
| TV-DIG | 6A | 3.820 | V | SAUDI TV | MPG2 | 27500 | ||
| TV-DIG | 6A | 3.820 | V | Qatar TV | MPG2 | 27500 | ||
| TV-DIG | 6A | 3.820 | V | Sudan TV | MPG2 | 27500 | ||
| TV-DIG | 6A | 3.820 | V | Sharjah TV | MPG2 | 27500 | ||
| TV-DIG | 6A | 3.820 | V | Libiya TV | MPG2 | 27500 | ||
| TV-DIG | 6A | 3.820 | V | Saudi Arabian TV 2 | MPG2 | 27500 | ||
| TV-DIG | 6A | 3.820 | V | Aljazeera Channel | MPG2 | 27500 | ||
| R-DIG | 6A | 3.820 | V | Voice of Youth | MPG2 | 27500 | ||
| R-DIG | 6A | 3.820 | V | EMIRATES FM | MPG2 | 27500 | ||
| R-DIG | 6A | 3.820 | V | Voice of people | MPG2 | 27500 | ||
| R-DIG | 6A | 3.820 | V | Main General Program | MPG2 | 27500 | ||
| R-DIG | 6A | 3.820 | V | Oman Radio | MPG2 | 27500 | ||
| R-DIG | 6A | 3.820 | V | Saudi Radio 1 | MPG2 | 27500 | ||
| R-DIG | 6A | 3.820 | V | Radio Quran | MPG2 | 27500 | ||
| R-DIG | 6A | 3.820 | V | Sharjah FM | MPG2 | 27500 | ||
| R-DIG | 6A | 3.820 | V | Sudan Radio | MPG2 | 27500 | ||
| R-DIG | 6A | 3.820 | V | Radio Omdurman Holy Koran | MPG2 | 27500 | ||
| R-DIG | 6A | 3.820 | V | Qatar Radio | MPG2 | 27500 | ||
| R-DIG | 6A | 3.820 | V | Yemen Radio 1 | MPG2 | 27500 | ||
| R-DIG | 6A | 3.820 | V | Yemen Radio 2 | MPG2 | 27500 | ||
| R-DIG | 6A | 3.820 | V | Oman Holy Quran | MPG2 | 27500 | ||
| TV-DIG | 6A | 3.820 | V | KUWAIT | MPG2 | 27500 | ||
| TV-DIG | 3.960 | H | Supreme Master TV | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 3.960 | H | TRACE TV | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 3.960 | H | DAYSTAR TV | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 3.960 | H | Cancao Nova | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 3.960 | H | RECORD INTERNATIONAL | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 3.960 | H | EURONEWS-AFRICA | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 3.960 | H | JSC Sports | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 4.000 | H | RTR Planeta | MPG2 | 28120 | |||
| TV-DIG | 4.000 | H | RAI International | MPG2 | 28120 | |||
| TV-DIG | 4.000 | H | TVE | MPG2 | 578 | 28120 | ||
| TV-DIG | 4.000 | H | LUXE-TV-SD | MPG2 | 28120 | |||
| R-DIG | 4.000 | H | YLESAT1 | MPG2 | 28120 | |||
| R-DIG | 4.000 | H | WRN | MPG2 | 28120 | |||
| R-DIG | 4.000 | H | REE | MPG2 | 28120 | |||
| R-DIG | 4.000 | H | GBTS5 | MPG2 | 28120 | |||
| R-DIG | 4.000 | H | RNW | MPG2 | 28120 | |||
| R-DIG | 4.000 | H | RAIRadio | MPG2 | 28120 | |||
| R-DIG | 4.000 | H | RAI International Asia | MPG2 | 28120 | |||
| R-DIG | 4.000 | H | RDP Internacional | MPG2 | 28120 | |||
| R-DIG | 4.000 | H | RDP Antena 1 | MPG2 | 28120 | |||
| R-DIG | 4.000 | H | YLESAT2 | MPG2 | 28120 | |||
| TV-DIG | 4.000 | H | RTPi | MPG2 | 581 | 28120 | ||
| TV-DIG | 4.000 | H | Cubavision | MPG2 | 28120 | |||
| R-DIG | 4.000 | H | RNE Contribucion | MPG2 | 28120 | |||
| R-DIG | 4.000 | H | RFI Francais | MPG2 | 28120 | |||
| R-DIG | 4.000 | H | RFI Langues1 | MPG2 | 28120 | |||
| R-DIG | 4.000 | H | RFI Cambodge | MPG2 | 28120 | |||
| TV-DIG | 4.000 | H | France 24 | MPG2 | 28120 | |||
| TV-DIG | 4.149 | V | MACAU1 | MPG2 | 11850 | |||
| TV-DIG | 4.149 | V | MACAU2 | MPG2 | 11850 | |||
| TV-DIG | 4.149 | V | MACAU3 | MPG2 | 11850 | |||
| TV-DIG | 4.149 | V | MACAU4 | MPG2 | 11850 | |||
| TV-DIG | 4.149 | V | BAR | MPG2 | 11850 | |||
| TV-DIG | 4.149 | V | MACAU5 | MPG2 | 11850 | |||
| TV-DIG | 4.161 | H | GDTV | MPG2 | 4680 |
|
SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Wyłącznie do prywatnego użytku |