![]() |
|
SatcoDX Szybka listaEXPRESS A2, KAZSAT 1 (103.0E) |
Przejdż do tabeli |
Gdzie znależć satelitę ? |
![]() |
![]() |
![]() |
| wszystkie FTA |
TV-HD | TV-HD-CRYPT SatcoDX CD |
TV-DIG | TV-DIG-CRYPT SatcoDX CD |
R-DIG | R-DIG-CRYPT SatcoDX CD |
TV-ANA | TV-ANA-CRYPT SatcoDX CD |
R-ANA | R-ANA-CRYPT SatcoDX CD |
PACKAGE SatcoDX CD |
DATA SatcoDX CD |
| Wybrałeś do obejrzenia wszystkie |
| SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone - Wyłącznie do prywatnego użytku |
| TV-DIG | 6 | 3.675 | R | Kultura-1 | MPG2 | 31100 | ||
| TV-DIG | 6 | 3.675 | R | MuzTV_Love | MPG2 | 31100 | ||
| R-DIG | 6 | 3.675 | R | Radio Mayak | MPG2 | 31100 | ||
| R-DIG | 6 | 3.675 | R | Radio RussiaD1 | MPG2 | 31100 | ||
| R-DIG | 6 | 3.675 | R | Radio Maximum | MPG2 | 31100 | ||
| R-DIG | 6 | 3.675 | R | Radio Love | MPG2 | 31100 | ||
| TV-DIG | 6 | 3.675 | R | TRK5_MSK | MPG2 | 33469 | ||
| TV-DIG | 6 | 3.675 | R | TRK5_Sibir | MPG2 | 33469 | ||
| TV-DIG | 6 | 3.675 | R | TRK5_Kamchatka | MPG2 | 33469 | ||
| TV-DIG | 6 | 3.675 | R | Kultura-2+Vesti-FM | MPG2 | 33469 | ||
| R-DIG | 6 | 3.675 | R | Radio Yunost O2 | MPG2 | 33469 | ||
| R-DIG | 6 | 3.675 | R | Radio RossiiD3 | MPG2 | 33469 | ||
| R-DIG | 6 | 3.675 | R | Radio AI-15 | MPG2 | 33469 | ||
| R-DIG | 6 | 3.675 | R | Radio AI-16 | MPG2 | 33469 | ||
| R-DIG | 6 | 3.675 | R | Radio Vesti-FM | MPG2 | 33469 | ||
| R-DIG | 6 | 3.675 | R | Radio MayakO3 | MPG2 | 33469 | ||
| R-DIG | 6 | 3.675 | R | Radio CH20 | MPG2 | 33469 | ||
| R-DIG | 6 | 3.675 | R | Radio CH21 | MPG2 | 33469 | ||
| R-DIG | 6 | 3.675 | R | Radio CH22 | MPG2 | 33469 | ||
| R-DIG | 6 | 3.675 | R | Radio CH23 | MPG2 | 33469 | ||
| R-DIG | 6 | 3.675 | R | Radio CH24 | MPG2 | 33469 | ||
| R-DIG | 6 | 3.675 | R | Radio CH25 | MPG2 | 33469 | ||
| R-DIG | 6 | 3.675 | R | Radio CH26 | MPG2 | 33469 | ||
| R-DIG | 6 | 3.675 | R | Radio CH27 | MPG2 | 33469 | ||
| R-DIG | 6 | 3.675 | R | Radio CH28 | MPG2 | 33469 | ||
| R-DIG | 6 | 3.675 | R | Radio CH29 | MPG2 | 33469 | ||
| R-DIG | 6 | 3.675 | R | Radio CH30 | MPG2 | 33469 | ||
| R-DIG | 6 | 3.675 | R | Radio CH70 | MPG2 | 33469 | ||
| R-DIG | 6 | 3.675 | R | Radio CH71 | MPG2 | 33469 | ||
| R-DIG | 6 | 3.675 | R | Data SMR_96.5 | MPG2 | 33469 | ||
| R-DIG | 6 | 3.675 | R | DOBRYE_PESNI | MPG2 | 33469 | ||
| TV-DIG | 3.808 | R | TPK-CEBEP | MPG2 | 3210 | |||
| TV-DIG | 22 | 11.475 | R | MuzTV_Love | MPG2 | 29800 | ||
| TV-DIG | 22 | 11.475 | R | FNS | MPG2 | 29800 | ||
| R-DIG | 22 | 11.475 | R | Radio Love | MPG2 | 29800 | ||
| R-DIG | 22 | 11.475 | R | Radio Mayak | MPG2 | 29800 |
|
SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Wyłącznie do prywatnego użytku |