![]() |
|
SatcoDX Szybka listaC-Band: ASIASAT 3S (105.5E) |
Przejdż do tabeli |
Gdzie znależć satelitę ? |
![]() |
![]() |
![]() |
| wszystkie FTA |
TV-HD | TV-HD-CRYPT SatcoDX CD |
TV-DIG | TV-DIG-CRYPT SatcoDX CD |
R-DIG | R-DIG-CRYPT SatcoDX CD |
TV-ANA | TV-ANA-CRYPT SatcoDX CD |
R-ANA | R-ANA-CRYPT SatcoDX CD |
PACKAGE SatcoDX CD |
DATA SatcoDX CD |
| Wybrałeś do obejrzenia wszystkie |
| SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone - Wyłącznie do prywatnego użytku |
| TV-DIG | 3.680 | H | CETV-1 | MPG2 | 26670 | |||
| TV-DIG | 3.680 | H | Maharishi | MPG2 | 26670 | |||
| TV-DIG | 3H | 3.706 | H | CNAI PAL | MPG2 | 6000 | ||
| TV-DIG | 3H | 3.706 | H | CNAI NTSC | MPG2 | 6000 | ||
| TV-DIG | 3V | 3.725 | V | BTV WORLD | MPG2 | 4450 | ||
| TV-DIG | 3.729 | H | TVB8 | MPG2 | 13650 | |||
| TV-DIG | 3.729 | H | AZIO ASIA PLUS | MPG2 | 13650 | |||
| TV-DIG | 3V | 3.746 | V | FASHION TV | MPG2 | 105 | 2628 | |
| TV-DIG | 3.751 | V | {Empty Name} | MPG2 | 2820 | |||
| TV-DIG | 3V | 3.755 | V | Arirang Ara | MPG2 | 371 | 4418 | |
| TV-DIG | 3.760 | H | NOW | MPG2 | 26000 | |||
| TV-DIG | 3.760 | H | Bloomberg | MPG2 | 26000 | |||
| TV-DIG | 3.760 | H | Russia Today | MPG2 | 26000 | |||
| TV-DIG | 3.760 | H | Muslim TV1 | MPG2 | 26000 | |||
| TV-DIG | 3.760 | H | Muslim TV2 | MPG2 | 26000 | |||
| TV-DIG | 3.760 | H | Al Jazeera International | MPG2 | 26000 | |||
| TV-DIG | 3.760 | H | Supreme Master TV | MPG2 | 26000 | |||
| TV-DIG | 3.760 | H | TV5 | MPG2 | 26000 | |||
| TV-DIG | 3.760 | H | DW-TV ASIA | MPG2 | 1305 | 26000 | ||
| R-DIG | 3.760 | H | DW01 | MPG2 | 26000 | |||
| R-DIG | 3.760 | H | DW02 | MPG2 | 26000 | |||
| R-DIG | 3.760 | H | DW04 | MPG2 | 26000 | |||
| R-DIG | 3.760 | H | DW05 | MPG2 | 26000 | |||
| R-DIG | 3.760 | H | DW06 | MPG2 | 26000 | |||
| R-DIG | 3.760 | H | DW08 | MPG2 | 26000 | |||
| R-DIG | 3.760 | H | DW09 | MPG2 | 26000 | |||
| R-DIG | 3.760 | H | DW-M | MPG2 | 26000 | |||
| R-DIG | 3.760 | H | RFI Francais | MPG2 | 26000 | |||
| R-DIG | 3.760 | H | RFI Langues1 | MPG2 | 26000 | |||
| TV-DIG | 3.780 | V | STAR UTSAV | MPG2 | 28100 | |||
| TV-DIG | 3.780 | V | 769 STAR Utsav | MPG2 | 28100 | |||
| TV-DIG | 3.786 | H | Tv One | MPG2 | 5700 | |||
| TV-DIG | 3.786 | H | WASEB_TV | MPG2 | 5700 | |||
| TV-DIG | 3.786 | H | News One | MPG2 | 5700 | |||
| R-DIG | 8H | 3.920 | H | 216 BPL RADIO | MPG2 | 26850 | ||
| TV-DIG | 10H | 4.000 | H | 745 XING KONG | MPG2 | 26850 | ||
| TV-DIG | 10H | 4.000 | H | 747 Channel [V] China | MPG2 | 26850 | ||
| TV-DIG | 10H | 4.000 | H | 743 Phoenix Chinese Channel | MPG2 | 26850 | ||
| TV-DIG | 10H | 4.000 | H | 726 Ph'x Info | MPG2 | 26850 | ||
| TV-DIG | 10V | 4.020 | V | Sahara NAT | MPG2 | 27250 | ||
| TV-DIG | 10V | 4.020 | V | Sahara NCR | MPG2 | 27250 | ||
| TV-DIG | 10V | 4.020 | V | Sahara MUM | MPG2 | 27250 | ||
| TV-DIG | 10V | 4.020 | V | Sahara UP | MPG2 | 27250 | ||
| TV-DIG | 10V | 4.020 | V | Sahara BIH | MPG2 | 27250 | ||
| TV-DIG | 10V | 4.020 | V | Aalami Sahara | MPG2 | 27250 | ||
| TV-DIG | 10V | 4.020 | V | Sahara MP | MPG2 | 27250 | ||
| TV-DIG | 4.040 | H | VOA Asiasat TV 1 | MPG2 | 20400 | |||
| TV-DIG | 4.040 | H | VOA Asiasat TV 372 | MPG2 | 20400 | |||
| TV-DIG | 4.040 | H | IBB VOA RFE/RL Radio 373 | MPG2 | 20400 | |||
| TV-DIG | 4.040 | H | IBB VOA RFE/RL Radio 374 | MPG2 | 20400 | |||
| TV-DIG | 4.040 | H | IBB VOA RFE/RL Radio 375 | MPG2 | 20400 | |||
| TV-DIG | 4.040 | H | VOA Asiasat TV 377 | MPG2 | 20400 | |||
| TV-DIG | 4.040 | H | VOA Asiasat TV 370 | MPG2 | 20400 | |||
| TV-DIG | 4.040 | H | VOA Asiasat TV 378 | MPG2 | 20400 | |||
| TV-DIG | 4.040 | H | VOA Asiasat TV 371 | MPG2 | 20400 | |||
| TV-DIG | 4.040 | H | VOA Radio 383 | MPG2 | 20400 | |||
| TV-DIG | 4.040 | H | IBB VOA RFE/RL Radio 384 | MPG2 | 20400 | |||
| TV-DIG | 4.040 | H | IBB VOA RFE/RL Radio 385 | MPG2 | 20400 | |||
| TV-DIG | 4.040 | H | IBB VOA RFE/RL Radio 388 | MPG2 | 20400 | |||
| TV-DIG | 4.040 | H | RFA Radio 390 | MPG2 | 20400 | |||
| TV-DIG | 4.040 | H | IBB OS Download 8 (DCP) | MPG2 | 20400 | |||
| TV-DIG | 4.040 | H | VOA Radio 380 | MPG2 | 20400 | |||
| TV-DIG | 4.040 | H | VOA Radio 381 | MPG2 | 20400 | |||
| TV-DIG | 4.040 | H | IBB VOA RFE/RL Radio 382 | MPG2 | 20400 | |||
| TV-DIG | 4.040 | H | IBB VOA RFE/RL Radio 391 | MPG2 | 20400 | |||
| TV-DIG | 4.040 | H | IBB VOA RFE/RL Radio 392 | MPG2 | 20400 | |||
| TV-DIG | 4.040 | H | IBB VOA RFE/RL Radio 393 | MPG2 | 20400 | |||
| TV-DIG | 4.040 | H | IBB VOA RFE/RL Radio 394 | MPG2 | 20400 | |||
| TV-DIG | 4.040 | H | IBB VOA RFE/RL Radio 395 | MPG2 | 20400 | |||
| TV-DIG | 4.040 | H | IBB VOA RFE/RL Radio 398 | MPG2 | 20400 | |||
| TV-DIG | 4.040 | H | IBB VOA RFE/RL Radio 401 | MPG2 | 20400 | |||
| TV-DIG | 4.040 | H | Not Scheduled 402 | MPG2 | 20400 | |||
| TV-DIG | 4.040 | H | Farda/VOA/RFE Radio 403 | MPG2 | 20400 | |||
| TV-DIG | 4.040 | H | Farda Radio 404 | MPG2 | 20400 | |||
| TV-DIG | 4.040 | H | IBB VOA RFE/RL Radio 405 | MPG2 | 20400 | |||
| TV-DIG | 4.040 | H | IBB VOA RFE/RL Radio 408 | MPG2 | 20400 | |||
| TV-DIG | 4.040 | H | VOA IOR TV 409 | MPG2 | 20400 | |||
| TV-DIG | 4.040 | H | IBB VOA RFE/RL Radio 410 | MPG2 | 20400 | |||
| R-DIG | 4.040 | H | RFA 1 Radio 411 | MPG2 | 20400 | |||
| R-DIG | 4.040 | H | RFA 2 Radio 412 | MPG2 | 20400 | |||
| R-DIG | 4.040 | H | RFA 3 Radio 413 | MPG2 | 20400 | |||
| R-DIG | 4.040 | H | RFA 4 Radio 414 | MPG2 | 20400 | |||
| TV-DIG | 4.040 | H | AETN TV 340 | MPG2 | 20400 | |||
| TV-DIG | 4.040 | H | IBB OS Download 9 (CCP) | MPG2 | 20400 | |||
| TV-DIG | 4.040 | H | VOA Asiasat TV 1 | MPG2 | 20400 | |||
| TV-DIG | 4.040 | H | ch 2 | MPG2 | 20400 | |||
| TV-DIG | 4.040 | H | ch 3 | MPG2 | 20400 | |||
| TV-DIG | 4.040 | H | ch 4 | MPG2 | 20400 | |||
| TV-DIG | 4.040 | H | ch 5 | MPG2 | 20400 | |||
| TV-DIG | 4.040 | H | ch 6 | MPG2 | 20400 | |||
| TV-DIG | 4.040 | H | IBB OS Download 8 (DCP) | MPG2 | 20400 | |||
| TV-DIG | 4.040 | H | IBB OS Download 9 (CCP) | MPG2 | 20400 | |||
| TV-DIG | 4.040 | H | AETN TV 340 | MPG2 | 20400 | |||
| TV-DIG | 4.040 | H | VOA Asiasat TV 370 | MPG2 | 20400 | |||
| TV-DIG | 4.040 | H | VOA Asiasat TV 371 | MPG2 | 20400 | |||
| TV-DIG | 4.040 | H | VOA Asiasat TV 372 | MPG2 | 20400 | |||
| TV-DIG | 4.040 | H | IBB VOA RFE/RL Radio 373 | MPG2 | 20400 | |||
| TV-DIG | 4.040 | H | IBB VOA RFE/RL Radio 374 | MPG2 | 20400 | |||
| TV-DIG | 4.040 | H | IBB VOA RFE/RL Radio 375 | MPG2 | 20400 | |||
| TV-DIG | 4.040 | H | VOA Asiasat TV 377 | MPG2 | 20400 | |||
| TV-DIG | 4.040 | H | VOA Asiasat TV 378 | MPG2 | 20400 | |||
| TV-DIG | 4.040 | H | VOA Radio 380 | MPG2 | 20400 | |||
| TV-DIG | 4.040 | H | VOA Radio 381 | MPG2 | 20400 | |||
| TV-DIG | 4.040 | H | IBB VOA RFE/RL Radio 382 | MPG2 | 20400 | |||
| TV-DIG | 4.040 | H | VOA Radio 383 | MPG2 | 20400 | |||
| TV-DIG | 4.040 | H | IBB VOA RFE/RL Radio 384 | MPG2 | 20400 | |||
| TV-DIG | 4.040 | H | IBB VOA RFE/RL Radio 385 | MPG2 | 20400 | |||
| TV-DIG | 4.040 | H | IBB VOA RFE/RL Radio 388 | MPG2 | 20400 | |||
| R-DIG | 4.040 | H | RFA Radio 390 | MPG2 | 20400 | |||
| TV-DIG | 4.040 | H | IBB VOA RFE/RL Radio 391 | MPG2 | 20400 | |||
| TV-DIG | 4.040 | H | IBB VOA RFE/RL Radio 392 | MPG2 | 20400 | |||
| TV-DIG | 4.040 | H | IBB VOA RFE/RL Radio 393 | MPG2 | 20400 | |||
| TV-DIG | 4.040 | H | IBB VOA RFE/RL Radio 394 | MPG2 | 20400 | |||
| TV-DIG | 4.040 | H | IBB VOA RFE/RL Radio 395 | MPG2 | 20400 | |||
| TV-DIG | 4.040 | H | IBB VOA RFE/RL Radio 398 | MPG2 | 20400 | |||
| TV-DIG | 4.040 | H | IBB VOA RFE/RL Radio 401 | MPG2 | 20400 | |||
| TV-DIG | 4.040 | H | Not Scheduled 402 | MPG2 | 20400 | |||
| TV-DIG | 4.040 | H | Farda/VOA/RFE Radio 403 | MPG2 | 20400 | |||
| TV-DIG | 4.040 | H | Farda Radio 404 | MPG2 | 20400 | |||
| TV-DIG | 4.040 | H | IBB VOA RFE/RL Radio 405 | MPG2 | 20400 | |||
| TV-DIG | 4.040 | H | IBB VOA RFE/RL Radio 408 | MPG2 | 20400 | |||
| TV-DIG | 4.040 | H | VOA IOR TV 409 | MPG2 | 20400 | |||
| TV-DIG | 4.040 | H | IBB VOA RFE/RL Radio 410 | MPG2 | 20400 | |||
| R-DIG | 4.040 | H | RFA 1 Radio 411 | MPG2 | 20400 | |||
| R-DIG | 4.040 | H | RFA 2 Radio 412 | MPG2 | 20400 | |||
| R-DIG | 4.040 | H | RFA 3 Radio 413 | MPG2 | 20400 | |||
| R-DIG | 4.040 | H | RFA 4 Radio 414 | MPG2 | 20400 | |||
| TV-DIG | 4.091 | V | PTV1 | MPG2 | 576 | 13330 | ||
| TV-DIG | 4.091 | V | PTV world | MPG2 | 13330 | |||
| TV-DIG | 4.091 | V | ATV | MPG2 | 13330 | |||
| TV-DIG | 4.091 | V | AVT Khyber | MPG2 | 13330 | |||
| R-DIG | 4.091 | V | Radio Pakistan 2 | MPG2 | 13330 | |||
| R-DIG | 4.091 | V | Radio Pakistan 1 | MPG2 | 13330 | |||
| TV-DIG | 4.095 | H | {Empty Name} | MPG2 | 5555 | |||
| TV-DIG | 4.103 | V | PTV GLOBAL USA | MPG2 | 2895 | |||
| TV-DIG | 4.108 | V | PTV GLOBAL UK EUROPE | MPG2 | 2893 | |||
| TV-DIG | 4.111 | H | Lotus | MPG2 | 13650 | |||
| TV-DIG | 4.111 | H | i-Horizon | MPG2 | 13650 | |||
| TV-DIG | 4.113 | V | Ptv National | MPG2 | 7000 | |||
| TV-DIG | 4.113 | V | PTV-K FEED | MPG2 | 7000 | |||
| R-DIG | 4.113 | V | Radio Pakistan 1 | MPG2 | 7000 | |||
| TV-DIG | 4.130 | H | Hum TV | MPG2 | 13600 | |||
| TV-DIG | 4.130 | H | Masala TV | MPG2 | 13600 | |||
| TV-DIG | 4.130 | H | Style 360 | MPG2 | 13600 | |||
| TV-DIG | 4.140 | V | ZEE MUSIC | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 4.140 | V | ZEE SMILE | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 4.180 | V | GEO NEWS | MPG2 | 26666 |
|
SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Wyłącznie do prywatnego użytku |