![]() |
|
SatcoDX Szybka listaASIASAT 3S (105.5E) |
Przejdż do tabeli |
Gdzie znależć satelitę ? |
![]() |
![]() |
![]() |
| wszystkie FTA |
TV-HD | TV-HD-CRYPT SatcoDX CD |
TV-DIG | TV-DIG-CRYPT SatcoDX CD |
R-DIG | R-DIG-CRYPT SatcoDX CD |
TV-ANA | TV-ANA-CRYPT SatcoDX CD |
R-ANA | R-ANA-CRYPT SatcoDX CD |
PACKAGE SatcoDX CD |
DATA SatcoDX CD |
| Wybrałeś do obejrzenia wszystkie |
| SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone - Wyłącznie do prywatnego użytku |
| TV-DIG | 2A | 12.351 | V | SAHAR | MPG2 | 30000 | ||
| TV-DIG | 2A | 12.351 | V | IRIBTV1 | MPG2 | 30000 | ||
| TV-DIG | 2A | 12.351 | V | IRIBTV2 | MPG2 | 402 | 30000 | |
| TV-DIG | 2A | 12.351 | V | IRIBTV3 | MPG2 | 403 | 30000 | |
| TV-DIG | 2A | 12.351 | V | IRIBTV4 | MPG2 | 30000 | ||
| TV-DIG | 2A | 12.351 | V | IRIBTV5 | MPG2 | 30000 | ||
| TV-DIG | 2A | 12.351 | V | IRINN | MPG2 | 30000 | ||
| TV-DIG | 2A | 12.351 | V | IRIBAMOOZESH | MPG2 | 30000 | ||
| TV-DIG | 2A | 12.351 | V | IRIB QURAN | MPG2 | 30000 | ||
| TV-DIG | 2A | 12.351 | V | IRIB3 | MPG2 | 30000 | ||
| TV-DIG | 2A | 12.351 | V | PRESS TV | MPG2 | 30000 | ||
| R-DIG | 2A | 12.351 | V | RADIO IRAN | MPG2 | 30000 | ||
| R-DIG | 2A | 12.351 | V | RADIO PAYAM | MPG2 | 30000 | ||
| R-DIG | 2A | 12.351 | V | RADIO JAVAN | MPG2 | 30000 | ||
| R-DIG | 2A | 12.351 | V | RADIO MAAREF | MPG2 | 30000 | ||
| R-DIG | 2A | 12.351 | V | RADIO FARHANG | MPG2 | 30000 | ||
| R-DIG | 2A | 12.351 | V | RADIO SEDAYE ASHNA 2 | MPG2 | 30000 | ||
| R-DIG | 2A | 12.351 | V | RADIO VARZESH | MPG2 | 30000 | ||
| R-DIG | 2A | 12.351 | V | RADIO QURAN | MPG2 | 30000 | ||
| TV-DIG | 12.377 | V | IRIB TABAN | MPG2 | 3100 | |||
| TV-DIG | 12.381 | V | HAMOON | MPG2 | 3100 | |||
| TV-DIG | 12.465 | V | Noor TV | MPG2 | 3100 | |||
| TV-DIG | 12.468 | V | TAMADON TV | MPG2 | 2900 | |||
| TV-DIG | 12.683 | V | IRIB KERMAN | MPG2 | 5800 | |||
| TV-DIG | 12.683 | V | IRIB KHALIJEFARS | MPG2 | 5800 | |||
| TV-DIG | 12.683 | V | KERMAN FEED | MPG2 | 5800 | |||
| R-DIG | 12.683 | V | RADIO KERMAN | MPG2 | 5800 | |||
| R-DIG | 12.683 | V | RADIO BANDARABAS | MPG2 | 5800 |
|
SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Wyłącznie do prywatnego użytku |