![]() |
|
SatcoDX Gráfico RápidoC-Band: TELKOM 1 (108.0E) |
Gráfico de Referencia |
Dish Trak (tm) |
![]() |
![]() |
![]() |
| Todos los canales FTA |
TV-HD | TV-HD-CRYPT SatcoDX CD |
TV-DIG | TV-DIG-CRYPT SatcoDX CD |
R-DIG | R-DIG-CRYPT SatcoDX CD |
TV-ANA | TV-ANA-CRYPT SatcoDX CD |
R-ANA | R-ANA-CRYPT SatcoDX CD |
PACKAGE SatcoDX CD |
DATA SatcoDX CD |
| Usted ha seleccionado ver Todos los canales |
| Derechos reservados (C) 2008 por SatcoDX - Sólo para su uso privado y personal |
| R-DIG | 29 | 3.580 | H | Radio Test | MPG2 | 28000 | ||
| TV-DIG | 30 | 3.620 | H | Telkomvision | MPG2 | 28000 | ||
| TV-DIG | 30 | 3.620 | H | Cinemax | MPG2 | 28000 | ||
| TV-DIG | 30 | 3.620 | H | Star Movie | MPG2 | 28000 | ||
| TV-DIG | 30 | 3.620 | H | KBS World | MPG2 | 28000 | ||
| TV-DIG | 30 | 3.620 | H | NGC | MPG2 | 28000 | ||
| TV-DIG | 30 | 3.620 | H | Animal Planet | MPG2 | 28000 | ||
| TV-DIG | 30 | 3.620 | H | CNN | MPG2 | 28000 | ||
| TV-DIG | 30 | 3.620 | H | NHK | MPG2 | 28000 | ||
| R-DIG | 30 | 3.620 | H | Radio Test | MPG2 | 28000 | ||
| TV-DIG | 19 | 4.075 | H | TV7-Network | MPG2 | 6000 | ||
| R-DIG | 19 | 4.075 | H | Radio Test | MPG2 | 6000 | ||
| TV-DIG | 19 | 4.085 | H | TRANS TV | MPG2 | 6000 | ||
| R-DIG | 19 | 4.085 | H | Radio Test | MPG2 | 6000 |
|
Derechos reservados (C) 2008 por SatcoDX
Sólo para su uso privado y personal |