![]() |
|
SatcoDX Szybka listaC-Band: TELKOM 1 (108.0E) |
Przejdż do tabeli |
Gdzie znależć satelitę ? |
SatcoDX |
Transponder NIT |
![]() |
|
![]() |
| wszystkie FTA |
TV-HD | TV-SD | TV-DIG | R-DIG |
| Wybrałeś do obejrzenia wszystkie |
| SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone - Wyłącznie do prywatnego użytku |
| TV-DIG | 3.580 | H | HBO | MPG2 |
| TV-DIG | 3.580 | H | Cinemax | MPG2 |
| TV-DIG | 3.580 | H | Star Movies | MPG2 |
| TV-DIG | 3.580 | H | Formosa TV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.580 | H | Cartoon N'work | MPG2 |
| TV-DIG | 3.580 | H | Nickleodeon | MPG2 |
| TV-DIG | 3.580 | H | Star Sports | MPG2 |
| TV-DIG | 3.580 | H | MTV Asia | MPG2 |
| TV-DIG | 3.580 | H | ESPN | MPG2 |
| TV-DIG | 3.580 | H | Nat Geo | MPG2 |
| TV-DIG | 3.580 | H | Animal Planet | MPG2 |
| TV-DIG | 3.580 | H | Discovery | MPG2 |
| TV-DIG | 3.580 | H | CNN Intl | MPG2 |
| TV-DIG | 3.580 | H | CNBC | MPG2 |
| TV-DIG | 3.580 | H | NHK | MPG2 |
| TV-DIG | 3.580 | H | Star World | MPG2 |
| TV-DIG | 3.620 | H | TELVIS 1 | MPG2 |
| TV-DIG | 3.620 | H | HBO Signature | MPG2 |
| TV-DIG | 3.620 | H | Celestial | MPG2 |
| TV-DIG | 3.620 | H | Hallmark | MPG2 |
| TV-DIG | 3.620 | H | Disney Channel | MPG2 |
| TV-DIG | 3.620 | H | Animax | MPG2 |
| TV-DIG | 3.620 | H | TVOne | MPG2 |
| TV-DIG | 3.620 | H | Ten Sport | MPG2 |
| TV-DIG | 3.620 | H | Disc Turbo | MPG2 |
| TV-DIG | 3.620 | H | Disc T&L | MPG2 |
| TV-DIG | 3.620 | H | BBC World | MPG2 |
| TV-DIG | 3.620 | H | TELVIS 2 | MPG2 |
| TV-DIG | 3.620 | H | AXN | MPG2 |
| TV-DIG | 3.620 | H | Asian Food Ch | MPG2 |
| TV-DIG | 3.620 | H | Fashion TV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.620 | H | E! Ent | MPG2 |
| R-DIG | 3.620 | H | Radio 2 | MPG2 |
| TV-DIG | 3.640 | V | RCTI | MPG2 |
| TV-DIG | 3.640 | V | Spacetoon | MPG2 |
| TV-DIG | 3.640 | V | Metro TV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.640 | V | Indosiar | MPG2 |
| TV-DIG | 3.640 | V | ANTV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.640 | V | TPI | MPG2 |
| TV-DIG | 3.640 | V | SCTV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.640 | V | Trans 7 | MPG2 |
| TV-DIG | 3.640 | V | Trans TV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.640 | V | Australian Net | MPG2 |
| TV-DIG | 3.640 | V | SC Entertain | MPG2 |
| TV-DIG | 3.640 | V | SC Musik | MPG2 |
| TV-DIG | 3.640 | V | MGM | MPG2 |
| TV-DIG | 3.640 | V | NG Adventure | MPG2 |
| TV-DIG | 3.640 | V | Home Shopping | MPG2 |
| TV-DIG | 3.641 | V | RCTI | MPG2 |
| TV-DIG | 3.641 | V | Spacetoon | MPG2 |
| TV-DIG | 3.641 | V | Metro TV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.641 | V | Indosiar | MPG2 |
| TV-DIG | 3.641 | V | ANTV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.641 | V | TPI | MPG2 |
| TV-DIG | 3.641 | V | SCTV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.641 | V | Trans 7 | MPG2 |
| TV-DIG | 3.641 | V | Trans TV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.641 | V | Australian Net | MPG2 |
| TV-DIG | 3.641 | V | SC Entertain | MPG2 |
| TV-DIG | 3.641 | V | SC Musik | MPG2 |
| TV-DIG | 3.641 | V | MGM | MPG2 |
| TV-DIG | 3.641 | V | NG Adventure | MPG2 |
| TV-DIG | 3.641 | V | Home Shopping | MPG2 |
| TV-DIG | 3.776 | H | RADIO TELEVISAO T L | MPG2 |
| TV-DIG | 3.797 | H | JAYAPURA*TV_PAPUA | MPG2 |
| TV-DIG | 3.797 | H | RADIO TELEVISAO T L | MPG2 |
| TV-DIG | 3.800 | H | JAYAPURA*TV_PAPUA | MPG2 |
| TV-DIG | 3.800 | H | RADIO TELEVISAO T L | MPG2 |
| TV-DIG | 3.807 | H | TVEdukasi ind | MPG2 |
| TV-DIG | 3.807 | H | RADIO TELEVISAO T L | MPG2 |
| TV-DIG | 3.990 | H | TV7-Network | MPG2 |
| TV-DIG | 3.990 | H | RADIO TELEVISAO T L | MPG2 |
| TV-DIG | 4.015 | H | RO BANDA ACEH | MPG2 |
| TV-DIG | 4.015 | H | RADIO TELEVISAO T L | MPG2 |
| TV-DIG | 4.085 | H | TransTV_Test1 | MPG2 |
| TV-DIG | 4.085 | H | RADIO TELEVISAO T L | MPG2 |
| TV-DIG | 4.092 | H | Papua TV | MPG2 |
| TV-DIG | 4.092 | H | RADIO TELEVISAO T L | MPG2 |
| TV-DIG | 4.097 | H | JTV-REK | MPG2 |
| TV-DIG | 4.097 | H | RADIO TELEVISAO T L | MPG2 |
| TV-DIG | 4.130 | V | RRI.Pro2 | MPG2 |
| TV-DIG | 4.168 | V | JAYAPURA*TV_PAPUA | MPG2 |
|
SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Wyłącznie do prywatnego użytku |