![]() |
|
SatcoDX Szybka listaC-Band: PALAPA C2 (113.0E) |
Przejdż do tabeli |
Gdzie znależć satelitę ? |
![]() |
![]() |
![]() |
| wszystkie FTA |
TV-HD | TV-HD-CRYPT SatcoDX CD |
TV-DIG | TV-DIG-CRYPT SatcoDX CD |
R-DIG | R-DIG-CRYPT SatcoDX CD |
TV-ANA | TV-ANA-CRYPT SatcoDX CD |
R-ANA | R-ANA-CRYPT SatcoDX CD |
PACKAGE SatcoDX CD |
DATA SatcoDX CD |
| Wybrałeś do obejrzenia wszystkie |
| SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone - Wyłącznie do prywatnego użytku |
| TV-DIG | 2H | 3.774 | H | rcti | MPG2 | 6520 | ||
| R-DIG | 2H | 3.774 | H | Trijaya Network | MPG2 | 6520 | ||
| TV-DIG | 2H | 3.774 | H | rcti2 | MPG2 | 6520 | ||
| TV-DIG | 6H | 3.926 | H | Service 1 | MPG2 | 4208 | ||
| TV-DIG | 3.926 | V | Service 1 | MPG2 | 4208 | |||
| TV-DIG | 6H | 3.934 | H | PT SCTV IDJKT | MPG2 | 6620 | ||
| TV-DIG | 4.000 | H | PT SCTV IDJKT | MPG2 | 6620 | |||
| TV-DIG | 4.053 | V | ANTEVE | MPG2 | 6510 | |||
| TV-DIG | 4.054 | H | ASIALINK | MPG2 | 5632 | |||
| TV-DIG | 9V | 4.056 | V | ANTEVE | MPG2 | 6510 | ||
| TV-DIG | 4.080 | H | MetroTV | MPG2 | 28125 | |||
| TV-DIG | 4.080 | H | CH3 | MPG2 | 28125 | |||
| TV-DIG | 4.080 | H | NHK | MPG2 | 28125 | |||
| TV-DIG | 4.080 | H | CH6 | MPG2 | 28125 | |||
| TV-DIG | 4.080 | H | CH7 | MPG2 | 28125 | |||
| TV-DIG | 4.080 | H | Global TV | MPG2 | 28125 | |||
| TV-DIG | 4.080 | H | Spacetoon | MPG2 | 28125 | |||
| R-DIG | 4.080 | H | Delta FM1 | MPG2 | 28125 | |||
| R-DIG | 4.080 | H | Pro2 FM | MPG2 | 28125 | |||
| R-DIG | 4.080 | H | 68H | MPG2 | 28125 | |||
| R-DIG | 4.080 | H | BBC | MPG2 | 28125 | |||
| R-DIG | 4.080 | H | POP FM | MPG2 | 28125 | |||
| R-DIG | 4.080 | H | Delta2 FM | MPG2 | 28125 | |||
| R-DIG | 4.080 | H | Antero | MPG2 | 28125 | |||
| TV-DIG | 12V | 4.185 | V | TPI TV Makin Asyik | MPG2 | 6700 | ||
| R-DIG | 12V | 4.185 | V | R.DANGDUT TPI | MPG2 | 6700 |
|
SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Wyłącznie do prywatnego użytku |