![]() |
|
SatcoDX Szybka listaC-Band: PALAPA C2 (113.0E) |
Przejdż do tabeli |
Gdzie znależć satelitę ? |
SatcoDX |
Transponder NIT |
![]() |
|
![]() |
| wszystkie FTA |
TV-HD | TV-SD | TV-DIG | R-DIG |
| Wybrałeś do obejrzenia wszystkie |
| SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone - Wyłącznie do prywatnego użytku |
| TV-DIG | 3.752 | H | INB0X SERP0NG | MPG2 |
| TV-SD | 3.752 | H | SCTV IDJKT 02 | MPG2 |
| TV-DIG | 3.756 | H | SCTV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.774 | H | rcti | MPG2 |
| R-DIG | 3.774 | H | Trijaya Network | MPG2 |
| TV-DIG | 3.774 | H | rcti2 | MPG2 |
| TV-DIG | 4.000 | H | rcti | MPG2 |
| R-DIG | 4.000 | H | Trijaya Network | MPG2 |
| TV-DIG | 4.000 | H | rcti2 | MPG2 |
| TV-DIG | 4.053 | V | ANTEVE | MPG2 |
| TV-DIG | 4.054 | H | ASIALINK | MPG2 |
| TV-DIG | 4.056 | V | ANTEVE | MPG2 |
| TV-DIG | 4.080 | H | MetroTV | MPG2 |
| TV-DIG | 4.080 | H | CH3 | MPG2 |
| TV-DIG | 4.080 | H | NHK | MPG2 |
| TV-DIG | 4.080 | H | CH6 | MPG2 |
| TV-DIG | 4.080 | H | CH7 | MPG2 |
| TV-DIG | 4.080 | H | Global TV | MPG2 |
| TV-DIG | 4.080 | H | Spacetoon | MPG2 |
| TV-SD | 4.080 | H | CH10 | MPG4 |
| TV-SD | 4.080 | H | CH11 | MPG4 |
| R-DIG | 4.080 | H | Delta FM1 | MPG2 |
| R-DIG | 4.080 | H | Pro2 FM | MPG2 |
| R-DIG | 4.080 | H | 68H | MPG2 |
| R-DIG | 4.080 | H | BBC | MPG2 |
| R-DIG | 4.080 | H | POP FM | MPG2 |
| R-DIG | 4.080 | H | Delta2 FM | MPG2 |
| TV-DIG | 4.185 | V | TPI TV Makin Asyik | MPG2 |
| R-DIG | 4.185 | V | R.DANGDUT TPI | MPG2 |
|
SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Wyłącznie do prywatnego użytku |