![]() |
|
SatcoDX Szybka listaASIASAT 4 (122.2E) |
Przejdż do tabeli |
Gdzie znależć satelitę ? |
SatcoDX |
Transponder NIT |
![]() |
|
![]() |
| wszystkie FTA |
TV-HD | TV-SD | TV-DIG | R-DIG |
| Wybrałeś do obejrzenia wszystkie |
| SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone - Wyłącznie do prywatnego użytku |
| TV-DIG | 11.727 | R | ETTV Asia | MPG2 |
| TV-DIG | 11.727 | R | CCTV-4 | MPG2 |
| TV-DIG | 11.727 | R | CCTV-9 | MPG2 |
| TV-DIG | 11.727 | R | Phoenix Info | MPG2 |
| TV-DIG | 11.727 | R | AXN | MPG2 |
| TV-DIG | 11.727 | R | ANIMAX | MPG2 |
| TV-DIG | 11.727 | R | BBC | MPG2 |
| TV-DIG | 11.727 | R | Bloomberg | MPG2 |
| TV-DIG | 11.727 | R | ETTV Asia | MPG2 |
| TV-DIG | 11.727 | R | CCTV-4 | MPG2 |
| TV-DIG | 11.727 | R | CCTV-9 | MPG2 |
| TV-DIG | 11.727 | R | Phoenix Info | MPG2 |
| TV-DIG | 11.727 | R | AXN | MPG2 |
| TV-DIG | 11.727 | R | ANIMAX | MPG2 |
| TV-DIG | 11.727 | R | BBC | MPG2 |
| TV-DIG | 11.727 | R | Bloomberg | MPG2 |
| TV-DIG | 11.804 | R | TVB-8 | MPG2 |
| TV-DIG | 11.804 | R | TVB-Xinghe | MPG2 |
| TV-DIG | 11.804 | R | Southern TV | MPG2 |
| TV-DIG | 11.804 | R | Xing Kong | MPG2 |
| TV-DIG | 11.804 | R | TVBS-News | MPG2 |
| TV-DIG | 11.804 | R | Asia Plus | MPG2 |
| TV-DIG | 11.804 | R | Hallmark | MPG2 |
| TV-DIG | 11.804 | R | Shanghai Dragon TV | MPG2 |
| TV-DIG | 11.804 | R | Phoenix Chinese | MPG2 |
| TV-DIG | 11.881 | R | Hu Nan | MPG2 |
| TV-DIG | 11.881 | R | Beijing TV | MPG2 |
| TV-DIG | 11.881 | R | CCTV-11 | MPG2 |
| TV-DIG | 11.881 | R | Guangdong | MPG2 |
| TV-DIG | 11.881 | R | A1 | MPG2 |
| TV-DIG | 11.881 | R | TVBS Asia | MPG2 |
| TV-DIG | 11.881 | R | MTV China | MPG2 |
| TV-DIG | 11.881 | R | [V] Mandarin | MPG2 |
| TV-DIG | 11.958 | R | Test | MPG2 |
| TV-DIG | 11.958 | R | Goal 2 | MPG2 |
| TV-DIG | 12.361 | V | Ch I | MPG2 |
| R-DIG | 12.361 | V | Test | MPG2 |
| TV-DIG | 12.361 | V | TV 9 | MPG2 |
| TV-DIG | 12.429 | V | DAAI | MPG2 |
| TV-DIG | 12.429 | V | HZ | MPG2 |
| TV-DIG | 12.429 | V | Pacific TV4 | MPG2 |
| R-DIG | 12.429 | V | HitFM | MPG2 |
| R-DIG | 12.429 | V | Russkoe | MPG2 |
| TV-DIG | 12.429 | V | Israeli Network | MPG2 |
| R-DIG | 12.453 | V | ABC RN | MPG2 |
|
SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Wyłącznie do prywatnego użytku |