![]() |
|
SatcoDX Szybka listaC-Band: APSTAR 6 (134.0E) |
Przejdż do tabeli |
Gdzie znależć satelitę ? |
![]() |
![]() |
![]() |
| wszystkie FTA |
TV-HD | TV-HD-CRYPT SatcoDX CD |
TV-DIG | TV-DIG-CRYPT SatcoDX CD |
R-DIG | R-DIG-CRYPT SatcoDX CD |
TV-ANA | TV-ANA-CRYPT SatcoDX CD |
R-ANA | R-ANA-CRYPT SatcoDX CD |
PACKAGE SatcoDX CD |
DATA SatcoDX CD |
| Wybrałeś do obejrzenia wszystkie |
| SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone - Wyłącznie do prywatnego użytku |
| TV-DIG | 3.766 | H | {Empty Name} | MPG2 | 4285 | |||
| TV-DIG | 3.773 | H | {Empty Name} | MPG2 | 5630 | |||
| TV-DIG | 3.840 | H | EASTV | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 3.904 | H | TVN-1 | MPG2 | 3250 |
|
SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Wyłącznie do prywatnego użytku |