![]() |
|
SatcoDX Szybka listaAPSTAR 6 - Asia (134.0E) |
Przejdż do tabeli |
Gdzie znależć satelitę ? |
![]() |
![]() |
![]() |
| wszystkie FTA |
TV-HD | TV-HD-CRYPT SatcoDX CD |
TV-DIG | TV-DIG-CRYPT SatcoDX CD |
R-DIG | R-DIG-CRYPT SatcoDX CD |
TV-ANA | TV-ANA-CRYPT SatcoDX CD |
R-ANA | R-ANA-CRYPT SatcoDX CD |
PACKAGE SatcoDX CD |
DATA SatcoDX CD |
| Wybrałeś do obejrzenia wszystkie |
| SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone - Wyłącznie do prywatnego użytku |
| R-DIG | 2 | 12.302 | V | ZH1 stero | MPG2 | 5990 | ||
| R-DIG | 2 | 12.302 | V | ZH2 stero | MPG2 | 5990 | ||
| R-DIG | 2 | 12.302 | V | ZH3 stero | MPG2 | 5990 | ||
| R-DIG | 2 | 12.302 | V | ZH7 stero | MPG2 | 5990 | ||
| R-DIG | 2 | 12.302 | V | SW1 stero | MPG2 | 5990 | ||
| R-DIG | 2 | 12.302 | V | SW2 stero | MPG2 | 5990 | ||
| R-DIG | 2 | 12.302 | V | K15 stero | MPG2 | 5990 | ||
| R-DIG | 2 | 12.302 | V | ZH7-2 stero | MPG2 | 5990 | ||
| R-DIG | 2 | 12.302 | V | Lzh5 Rzh6 | MPG2 | 5990 | ||
| R-DIG | 2 | 12.302 | V | Lzh8 Rdjy | MPG2 | 5990 | ||
| R-DIG | 2 | 12.302 | V | GWL11R31 | MPG2 | 5990 | ||
| R-DIG | 2 | 12.302 | V | GW L13R14 | MPG2 | 5990 | ||
| R-DIG | 2 | 12.302 | V | GW L15R16 | MPG2 | 5990 | ||
| R-DIG | 2 | 12.302 | V | GW L17R18 | MPG2 | 5990 | ||
| R-DIG | 2 | 12.302 | V | GW L19R20 | MPG2 | 5990 | ||
| R-DIG | 2 | 12.302 | V | GW L21R22 | MPG2 | 5990 | ||
| R-DIG | 2 | 12.302 | V | GW L23R24 | MPG2 | 5990 | ||
| R-DIG | 2 | 12.302 | V | GW L25R26 | MPG2 | 5990 | ||
| R-DIG | 2 | 12.302 | V | GW L27R28 | MPG2 | 5990 | ||
| R-DIG | 2 | 12.302 | V | GW L29R30 | MPG2 | 5990 | ||
| R-DIG | 12.302 | V | ZH1 stero | MPG2 | 5992 | |||
| R-DIG | 12.302 | V | ZH2 stero | MPG2 | 5992 | |||
| R-DIG | 12.302 | V | ZH3 stero | MPG2 | 5992 | |||
| R-DIG | 12.302 | V | ZH7 stero | MPG2 | 5992 | |||
| R-DIG | 12.302 | V | SW1 stero | MPG2 | 5992 | |||
| R-DIG | 12.302 | V | SW2 stero | MPG2 | 5992 | |||
| R-DIG | 12.302 | V | K15 stero | MPG2 | 5992 | |||
| R-DIG | 12.302 | V | ZH7-2 stero | MPG2 | 5992 | |||
| R-DIG | 12.302 | V | Lzh5 Rzh6 | MPG2 | 5992 | |||
| R-DIG | 12.302 | V | Lzh8 Rdjy | MPG2 | 5992 | |||
| R-DIG | 12.302 | V | GWL11R31 | MPG2 | 5992 | |||
| R-DIG | 12.302 | V | GW L13R14 | MPG2 | 5992 | |||
| R-DIG | 12.302 | V | GW L15R16 | MPG2 | 5992 | |||
| R-DIG | 12.302 | V | GW L17R18 | MPG2 | 5992 | |||
| R-DIG | 12.302 | V | GW L19R20 | MPG2 | 5992 | |||
| R-DIG | 12.302 | V | GW L21R22 | MPG2 | 5992 | |||
| R-DIG | 12.302 | V | GW L23R24 | MPG2 | 5992 | |||
| R-DIG | 12.302 | V | GW L25R26 | MPG2 | 5992 | |||
| R-DIG | 12.302 | V | GW L27R28 | MPG2 | 5992 | |||
| R-DIG | 12.302 | V | GW L29R30 | MPG2 | 5992 | |||
| TV-DIG | 4 | 12.395 | V | CETV-1 | MPG2 | 27500 | ||
| TV-DIG | 4 | 12.395 | V | CETV-2 | MPG2 | 27500 | ||
| TV-DIG | 4 | 12.395 | V | CETV-Sky | MPG2 | 27500 |
|
SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Wyłącznie do prywatnego użytku |