![]() |
|
SatcoDX Szybka listaAPSTAR 6 - Asia (134.0E) |
Przejdż do tabeli |
Gdzie znależć satelitę ? |
SatcoDX |
Transponder NIT |
![]() |
|
![]() |
| wszystkie FTA |
TV-HD | TV-SD | TV-DIG | R-DIG |
| Wybrałeś do obejrzenia wszystkie |
| SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone - Wyłącznie do prywatnego użytku |
| R-DIG | 12.302 | V | ZH1 stero | MPG2 |
| R-DIG | 12.302 | V | ZH2 stero | MPG2 |
| R-DIG | 12.302 | V | ZH3 stero | MPG2 |
| R-DIG | 12.302 | V | ZH7 stero | MPG2 |
| R-DIG | 12.302 | V | SW1 stero | MPG2 |
| R-DIG | 12.302 | V | SW2 stero | MPG2 |
| R-DIG | 12.302 | V | K15 stero | MPG2 |
| R-DIG | 12.302 | V | ZH7-2 stero | MPG2 |
| R-DIG | 12.302 | V | Lzh5 Rzh6 | MPG2 |
| R-DIG | 12.302 | V | Lzh8 Rdjy | MPG2 |
| R-DIG | 12.302 | V | GWL11R31 | MPG2 |
| R-DIG | 12.302 | V | GW L13R14 | MPG2 |
| R-DIG | 12.302 | V | GW L15R16 | MPG2 |
| R-DIG | 12.302 | V | GW L17R18 | MPG2 |
| R-DIG | 12.302 | V | GW L19R20 | MPG2 |
| R-DIG | 12.302 | V | GW L21R22 | MPG2 |
| R-DIG | 12.302 | V | GW L23R24 | MPG2 |
| R-DIG | 12.302 | V | GW L25R26 | MPG2 |
| R-DIG | 12.302 | V | GW L27R28 | MPG2 |
| R-DIG | 12.302 | V | GW L29R30 | MPG2 |
| R-DIG | 12.302 | V | ZH1 stero | MPG2 |
| R-DIG | 12.302 | V | ZH2 stero | MPG2 |
| R-DIG | 12.302 | V | ZH3 stero | MPG2 |
| R-DIG | 12.302 | V | ZH7 stero | MPG2 |
| R-DIG | 12.302 | V | SW1 stero | MPG2 |
| R-DIG | 12.302 | V | SW2 stero | MPG2 |
| R-DIG | 12.302 | V | K15 stero | MPG2 |
| R-DIG | 12.302 | V | ZH7-2 stero | MPG2 |
| R-DIG | 12.302 | V | Lzh5 Rzh6 | MPG2 |
| R-DIG | 12.302 | V | Lzh8 Rdjy | MPG2 |
| R-DIG | 12.302 | V | GWL11R31 | MPG2 |
| R-DIG | 12.302 | V | GW L13R14 | MPG2 |
| R-DIG | 12.302 | V | GW L15R16 | MPG2 |
| R-DIG | 12.302 | V | GW L17R18 | MPG2 |
| R-DIG | 12.302 | V | GW L19R20 | MPG2 |
| R-DIG | 12.302 | V | GW L21R22 | MPG2 |
| R-DIG | 12.302 | V | GW L23R24 | MPG2 |
| R-DIG | 12.302 | V | GW L25R26 | MPG2 |
| R-DIG | 12.302 | V | GW L27R28 | MPG2 |
| R-DIG | 12.302 | V | GW L29R30 | MPG2 |
| TV-DIG | 12.324 | V | Tandberg Service | MPG2 |
| TV-DIG | 12.395 | V | CETV-1 | MPG2 |
| TV-DIG | 12.395 | V | CETV-2 | MPG2 |
| TV-DIG | 12.395 | V | CETV-Sky | MPG2 |
| R-DIG | 12.629 | V | ZY1 stereo | MPG2 |
| R-DIG | 12.629 | V | ZY2 stereo | MPG2 |
| R-DIG | 12.629 | V | ZY3 stereo | MPG2 |
| R-DIG | 12.629 | V | ZY4 stereo | MPG2 |
| R-DIG | 12.629 | V | ZY5 stereo | MPG2 |
| R-DIG | 12.629 | V | ZY6 stereo | MPG2 |
| R-DIG | 12.629 | V | ZY7-1 stereo | MPG2 |
| R-DIG | 12.629 | V | ZY8 stereo | MPG2 |
| R-DIG | 12.629 | V | ZY9 stereo | MPG2 |
| R-DIG | 12.629 | V | ZY10 stereo | MPG2 |
| R-DIG | 12.629 | V | ZY11 stereo | MPG2 |
| R-DIG | 12.629 | V | ZY12 stereo | MPG2 |
| R-DIG | 12.629 | V | ZY13 stereo | MPG2 |
| R-DIG | 12.629 | V | ZY14 stereo | MPG2 |
| R-DIG | 12.629 | V | ZY15 stereo | MPG2 |
| R-DIG | 12.629 | V | ZY16 stereo | MPG2 |
| R-DIG | 12.629 | V | ZY17 stereo | MPG2 |
| R-DIG | 12.629 | V | ZY18 stereo | MPG2 |
| R-DIG | 12.629 | V | ZY7-2 stereo | MPG2 |
| R-DIG | 12.629 | V | L Rdjy | MPG2 |
| R-DIG | 12.629 | V | GJ L1R2 | MPG2 |
| R-DIG | 12.629 | V | GJ L3R4 | MPG2 |
| R-DIG | 12.629 | V | GJ L5R6 | MPG2 |
| R-DIG | 12.629 | V | GJ L7R8 | MPG2 |
| R-DIG | 12.629 | V | GJ L9R10 | MPG2 |
| R-DIG | 12.629 | V | GJ L11R12 | MPG2 |
| R-DIG | 12.629 | V | GJ L13R14 | MPG2 |
| R-DIG | 12.629 | V | GJ L15R16 | MPG2 |
| R-DIG | 12.629 | V | GJ L17R18 | MPG2 |
| R-DIG | 12.629 | V | GJ L19R20 | MPG2 |
| R-DIG | 12.629 | V | GJ L21R22 | MPG2 |
| R-DIG | 12.629 | V | GJ L23R24 | MPG2 |
| R-DIG | 12.629 | V | GJ L25R26 | MPG2 |
| R-DIG | 12.629 | V | GJ L27R28 | MPG2 |
| R-DIG | 12.629 | V | GJ L29R30 | MPG2 |
| R-DIG | 12.629 | V | GJ L31R32 | MPG2 |
| R-DIG | 12.629 | V | GJ L33R34 | MPG2 |
| R-DIG | 12.629 | V | GJ L35R36 | MPG2 |
| R-DIG | 12.629 | V | GJ L37R38 | MPG2 |
| R-DIG | 12.629 | V | GJ L39R40 | MPG2 |
| R-DIG | 12.629 | V | GJ41 stereo | MPG2 |
| R-DIG | 12.629 | V | GJ42 stereo | MPG2 |
| R-DIG | 12.629 | V | GJ43 stereo | MPG2 |
| R-DIG | 12.629 | V | GJ44 stereo | MPG2 |
| R-DIG | 12.629 | V | GJ45 stereo | MPG2 |
| R-DIG | 12.629 | V | GJ46 stereo | MPG2 |
| R-DIG | 12.629 | V | GJ47 stereo | MPG2 |
| R-DIG | 12.629 | V | GJ48 stereo | MPG2 |
| R-DIG | 12.629 | V | GJ49 stereo | MPG2 |
| R-DIG | 12.629 | V | GJ50 stereo | MPG2 |
|
SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Wyłącznie do prywatnego użytku |