![]() |
|
SatcoDX Szybka listaC-Band: TELSTAR 18 (138.0E) |
Przejdż do tabeli |
Gdzie znależć satelitę ? |
SatcoDX |
Transponder NIT |
![]() |
|
![]() |
| wszystkie FTA |
TV-HD | TV-SD | TV-DIG | R-DIG |
| Wybrałeś do obejrzenia wszystkie |
| SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone - Wyłącznie do prywatnego użytku |
| TV-DIG | 3.599 | V | 14 TZUCHI ·OŔ٤j·R | MPG2 |
| TV-DIG | 3.696 | H | EM200 | MPG2 |
| TV-DIG | 3.705 | V | LTV | MPG2 |
| R-DIG | 4.125 | V | BBC English (E Asia) | MPG2 |
| R-DIG | 4.125 | V | BBC English (S Asia) | MPG2 |
| R-DIG | 4.125 | V | BBC English Aus NZ | MPG2 |
| R-DIG | 4.125 | V | BBC English News | MPG2 |
| R-DIG | 4.125 | V | BBC Arabic | MPG2 |
| R-DIG | 4.125 | V | BBC Mandarin | MPG2 |
| R-DIG | 4.125 | V | BBC Pac Feed 1 | MPG2 |
| R-DIG | 4.125 | V | BBC Pac Feed 2 | MPG2 |
| R-DIG | 4.125 | V | BBC Pac Feed 3 | MPG2 |
| R-DIG | 4.125 | V | BBC Pac Feed 4 | MPG2 |
|
SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Wyłącznie do prywatnego użytku |