![]() |
|
SatcoDX Szybka listaEXPRESS AM3 (140.0E) |
Przejdż do tabeli |
Gdzie znależć satelitę ? |
SatcoDX |
Transponder NIT |
![]() |
|
![]() |
| wszystkie FTA |
TV-HD | TV-SD | TV-DIG | R-DIG |
| Wybrałeś do obejrzenia wszystkie |
| SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone - Wyłącznie do prywatnego użytku |
| TV-DIG | 10.981 | V | MuzTV+Love | MPG2 |
| TV-DIG | 10.981 | V | FNS | MPG2 |
| TV-DIG | 10.981 | V | 5 Kanal Sibir | MPG2 |
| TV-DIG | 10.981 | V | RBC TV | MPG2 |
| TV-DIG | 10.981 | V | Expert TV | MPG2 |
| TV-DIG | 10.981 | V | MuzTV+Love | MPG2 |
| TV-DIG | 10.981 | V | FNS | MPG2 |
| TV-DIG | 10.981 | V | 5 Kanal Sibir | MPG2 |
| TV-DIG | 10.981 | V | RBC TV | MPG2 |
| TV-DIG | 10.981 | V | Expert TV | MPG2 |
| TV-DIG | 11.090 | V | FNS | MPG2 |
| TV-DIG | 11.090 | V | MuzTV+Love | MPG2 |
| TV-DIG | 11.090 | V | 5 Kanal Sibir | MPG2 |
| TV-DIG | 11.090 | V | RBC TV | MPG2 |
| TV-DIG | 11.090 | V | Expert TV | MPG2 |
| TV-DIG | 11.104 | V | Yakutia | MPG2 |
| TV-DIG | 11.104 | V | Yakutia | MPG2 |
| TV-DIG | 11.665 | V | ÍÚáßŐŕâ ² | MPG2 |
|
SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Wyłącznie do prywatnego użytku |