![]() |
|
SatcoDX Szybka listaSUPERBIRD C2 (144.0E) |
Przejdż do tabeli |
Gdzie znależć satelitę ? |
SatcoDX |
Transponder NIT |
![]() |
|
![]() |
| wszystkie FTA |
TV-HD | TV-SD | TV-DIG | R-DIG |
| Wybrałeś do obejrzenia wszystkie |
| SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone - Wyłącznie do prywatnego użytku |
| TV-DIG | 12.305 | V | Feed | MPG2 |
| TV-DIG | 12.313 | V | Feed | MPG2 |
| TV-DIG | 12.523 | H | E11 | MPG2 |
| TV-DIG | 12.553 | H | E71 | MPG2 |
| TV-DIG | 12.583 | H | {Empty Name} | MPG2 |
| TV-DIG | 12.613 | H | E51 | MPG2 |
| TV-DIG | 12.628 | V | Test Card | MPG2 |
| TV-DIG | 12.643 | H | E31 | MPG2 |
| TV-DIG | 12.683 | V | Feeds (CTS) | MPG2 |
| TV-DIG | 12.688 | V | Da Ai | MPG2 |
| TV-DIG | 12.688 | V | DAAI-TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.693 | V | CTS IQ Channel | MPG2 |
| TV-DIG | 12.698 | V | CTS | MPG2 |
| TV-DIG | 12.718 | V | The Mabuhay Channel | MPG2 |
| TV-DIG | 12.718 | V | GMA International | MPG2 |
| TV-DIG | 12.718 | V | FOX Japan | MPG2 |
| TV-DIG | 12.718 | V | Thai TV Channel 3 | MPG2 |
| R-DIG | 12.718 | V | Dream FM 106.7 | MPG2 |
| R-DIG | 12.718 | V | PBS Sport | MPG2 |
| R-DIG | 12.718 | V | DZBB 594 Super Radyo | MPG2 |
|
SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Wyłącznie do prywatnego użytku |