![]() |
|
SatcoDX Szybka listaSUPERBIRD C (144.0E) |
Przejdż do tabeli |
Gdzie znależć satelitę ? |
![]() |
![]() |
![]() |
| wszystkie FTA |
TV-HD | TV-HD-CRYPT SatcoDX CD |
TV-DIG | TV-DIG-CRYPT SatcoDX CD |
R-DIG | R-DIG-CRYPT SatcoDX CD |
TV-ANA | TV-ANA-CRYPT SatcoDX CD |
R-ANA | R-ANA-CRYPT SatcoDX CD |
PACKAGE SatcoDX CD |
DATA SatcoDX CD |
| Wybrałeś do obejrzenia wszystkie |
| SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone - Wyłącznie do prywatnego użytku |
| TV-DIG | 13 | 12.305 | V | Feed | MPG2 | 5275 | ||
| TV-DIG | 13 | 12.313 | V | Feed | MPG2 | 5275 | ||
| TV-DIG | 5 | 12.523 | H | E11 | MPG2 | 21096 | ||
| TV-DIG | 6 | 12.553 | H | E71 | MPG2 | 21096 | ||
| TV-DIG | 7 | 12.583 | H | {Empty Name} | MPG2 | 21096 | ||
| TV-DIG | 12.613 | H | E51 | MPG2 | 21096 | |||
| TV-DIG | 21 | 12.628 | V | Test Card | MPG2 | 21096 | ||
| TV-DIG | 9 | 12.643 | H | E31 | MPG2 | 21096 | ||
| TV-DIG | 23 | 12.683 | V | Feeds (CTS) | MPG2 | 3400 | ||
| TV-DIG | 23 | 12.688 | V | Da Ai | MPG2 | 2900 | ||
| TV-DIG | 23 | 12.688 | V | DAAI-TV | MPG2 | 2900 | ||
| TV-DIG | 23 | 12.693 | V | CTS IQ Channel | MPG2 | 2000 | ||
| TV-DIG | 23 | 12.698 | V | CTS | MPG2 | 1780 | ||
| TV-DIG | 24 | 12.718 | V | The Mabuhay Channel | MPG2 | 21096 | ||
| TV-DIG | 24 | 12.718 | V | GMA International | MPG2 | 21096 | ||
| TV-DIG | 24 | 12.718 | V | FOX Japan | MPG2 | 21096 | ||
| TV-DIG | 24 | 12.718 | V | Thai TV Channel 3 | MPG2 | 21096 | ||
| R-DIG | 24 | 12.718 | V | Dream FM 106.7 | MPG2 | 21096 | ||
| R-DIG | 24 | 12.718 | V | PBS Sport | MPG2 | 21096 | ||
| R-DIG | 24 | 12.718 | V | DZBB 594 Super Radyo | MPG2 | 21096 |
|
SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Wyłącznie do prywatnego użytku |