![]() |
|
SatcoDX műhold táblázatSatcoDX Műholdak 4 |
![]() |
![]() |
![]() |
Válassza ki műholdját:
| SatcoDX kód |
Műhold neve és pozíciója | Táblázat utoljára módosítva Év-Hó-Nap UTC
|
HD TV |
TV digitális |
Rádió digitális |
Adat | ||||||||
| 1005 | C-Band: ASIASAT 2 (100.5E) | 2008-07-20, 19:37 | 3 | 73 | 44 | 15 | ||||||||
| 1006 | ASIASAT 2 (100.5E) | 2008-07-20, 21:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 1030 | EXPESS A2,KAZSAT 1 (103.0E) | 2008-04-26, 00:25 | 0 | 9 | 6 | 0 | ||||||||
| 1055 | C-Band: ASIASAT 3S (105.5E) | 2008-07-20, 19:07 | 4 | 287 | 23 | 0 | ||||||||
| 1056 | ASIASAT 3S (105.5E) | 2008-07-20, 20:17 | 0 | 17 | 8 | 0 | ||||||||
| 1077 | CAKRAWARTA 1 (107.7E) | 2008-07-20, 12:39 | 0 | 65 | 19 | 0 | ||||||||
| 1080 | C-Band: TELKOM 1 (108.0E) | 2008-07-20, 12:36 | 0 | 35 | 1 | 0 | ||||||||
| 1082 | NSS 11 - China (108.2E) | 2008-07-20, 20:23 | 0 | 53 | 0 | 3 | ||||||||
| 1083 | NSS 11 - India (108.2E) | 2008-07-20, 21:04 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||||
| 1100 | BSAT 1A,2A (110.0E) | 2007-12-02, 00:28 | 10 | 3 | 14 | 0 | ||||||||
| 1101 | N-SAT 110 (110.0E) | 2008-02-15, 13:58 | 0 | 63 | 20 | 0 | ||||||||
| 1105 | C-Band: SINOSAT 1 (110.5E) | 2008-04-24, 13:28 | 0 | 1 | 20 | 0 | ||||||||
| 1129 | C-Band: PALAPA C2 (113.0E) | 2008-07-20, 12:33 | 0 | 19 | 10 | 0 | ||||||||
| 1131 | KOREASAT 5 (113.0E) | 2008-07-20, 20:45 | 0 | 16 | 0 | 4 | ||||||||
| 1155 | C-Band: CHINASAT 6B (115.5E) | 2008-07-20, 19:56 | 3 | 130 | 105 | 4 | ||||||||
| 1160 | KOREASAT 3 (116.0E) | 2008-07-20, 20:57 | 0 | 150 | 21 | 2 | ||||||||
| 1200 | THAICOM 1A (120.0E) | 2008-06-20, 03:18 | 0 | 6 | 1 | 0 | ||||||||
| 1220 | ASIASAT 4 (122.0E) | 2008-07-20, 21:11 | 0 | 39 | 10 | 21 | ||||||||
| 1221 | C-Band: ASIASAT 4 (122.0E) | 2008-07-20, 20:44 | 0 | 85 | 10 | 14 | ||||||||
| 1240 | JCSAT 4A (124.0E) | 2007-11-23, 12:54 | 0 | 93 | 0 | 6 | ||||||||
| 1250 | C-Band: SINOSAT 3 (125.0E) | 2008-02-15, 14:28 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||||||||
| 1280 | JCSAT 3 (128.0E) | 2008-01-05, 10:15 | 0 | 122 | 102 | 18 | ||||||||
| 1281 | C-Band: JCSAT 3 (128.0E) | 2008-07-20, 20:56 | 0 | 34 | 42 | 0 | ||||||||
| 1320 | VINASAT 1 - South East Asia (132.0E) | 2008-07-20, 21:05 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
| 1340 | C-Band: APSTAR 6 (134.0E) | 2008-07-20, 20:37 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
| 1341 | APSTAR 6 (134.0E) | 2008-07-20, 20:35 | 0 | 61 | 57 | 1 | ||||||||
| 1380 | TELSTAR 18 (138.0E) | 2008-07-20, 20:49 | 1 | 38 | 0 | 0 | ||||||||
| 1381 | C-Band: TELSTAR 18 (138.0E) | 2008-07-18, 22:42 | 0 | 26 | 10 | 3 | ||||||||
| 1400 | EXPRESS AM3 (140.0E) | 2008-07-20, 20:09 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
| 1401 | C-Band: EXPRESS AM3 (140.0E) | 2008-05-18, 06:08 | 0 | 12 | 2 | 0 | ||||||||
| 1440 | SUPERBIRD C (144.0E) | 2007-11-23, 12:40 | 0 | 71 | 4 | 0 |
| KOREASAT 5 (113.0E) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.458 | H | KOR002KB | DATA | NongHyup | 3072 | DiviCom Customer | 080719:13:44 | AutoScan JiLin 1 | |||||
| 12.503 | H | KOR002KB | DATA | NongHyup | 7603 | DiviCom Customer | 080719:13:44 | AutoScan JiLin 1 | |||||
| 12.578 | H | KOR002KB | DATA | NongHyup | 5230 | DiviCom Customer | 080719:13:44 | AutoScan JiLin 1 | |||||
| C-Band: ASIASAT 4 (122.0E) | |||||||||||||
| 3.760 | H | ASI004CB | TV-DIG | Sanskar | 720x576 px | 10 | MPG2 | 27500 | WWIL | 080719:05:49 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||
| 3.760 | H | ASI004CB | TV-DIG | Sadhana | 720x576 px | 10 | MPG2 | 27500 | WWIL | 080719:05:49 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||
| 3.760 | H | ASI004CB | TV-DIG | FTV | 720x576 px | 10 | MPG2 | 27500 | WWIL | 080719:05:49 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||
| 3.760 | H | ASI004CB | TV-DIG | MH-1 Shardha | 720x576 px | 10 | MPG2 | 27500 | WWIL | 080719:05:49 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||
| 3.760 | H | ASI004CB | TV-DIG | Chutti TV | 720x576 px | 10 | MPG2 | 27500 | WWIL | 080719:05:49 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||
| 3.760 | H | ASI004CB | TV-DIG | Azad News | 720x576 px | 10 | MPG2 | 27500 | WWIL | 080719:05:49 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||
| 3.760 | H | ASI004CB | TV-DIG | Sahara Mumbai | 720x576 px | 10 | MPG2 | 27500 | wwil | 080719:05:49 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||
| 3.760 | H | ASI004CB | TV-DIG | VOI | 720x576 px | 10 | MPG2 | 27500 | wwil | 080719:05:49 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||
| 3.760 | H | ASI004CB | TV-DIG-CRYPT | Zee Telgu | MPG2 | 27500 | wwil | 080719:05:49 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||||
| 3.760 | H | ASI004CB | TV-DIG-CRYPT | Zee Talkies | MPG2 | 27500 | wwil | 080719:05:49 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||||
| 3.760 | H | ASI004CB | TV-DIG | Isai Uravi | 720x576 px | 10 | MPG2 | 27500 | wwil | 080719:05:49 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||
| 3.760 | H | ASI004CB | TV-DIG-CRYPT | Zee Cinema | MPG2 | 27500 | WWIL | 080719:05:49 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||||
| 3.760 | H | ASI004CB | TV-DIG | News Live | 720x576 px | 10 | MPG2 | 27500 | wwil | 080719:05:49 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||
| 3.760 | H | ASI004CB | TV-DIG | News 24 | 720x576 px | 10 | MPG2 | 27500 | wwil | 080719:05:49 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||
| 3.760 | H | ASI004CB | DATA | OTA Handon | 27500 | WWIL | 080719:05:49 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | |||||
| 3.820 | V | ASI004CB | TV-DIG-CRYPT | 24 Ghanta | MPG2 | 27500 | WWIL | 080719:05:49 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||||
| 3.820 | V | ASI004CB | TV-DIG-CRYPT | Pogo | MPG2 | 27500 | wwil | 080719:05:49 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||||
| 3.820 | V | ASI004CB | TV-DIG-CRYPT | Zee TV | MPG2 | 27500 | wwil | 080719:05:49 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||||
| 3.820 | V | ASI004CB | TV-DIG-CRYPT | 9X ENT | MPG2 | 27500 | wwil | 080719:05:49 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||||
| 3.820 | V | ASI004CB | TV-DIG-CRYPT | Zone Reality | MPG2 | 27500 | wwil | 080719:05:49 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||||
| 3.820 | V | ASI004CB | TV-DIG | TV-5 Monde | 720x576 px | 10 | MPG2 | 27500 | wwil | 080719:05:49 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||
| 3.820 | V | ASI004CB | TV-DIG-CRYPT | Zee Business | MPG2 | 27500 | wwil | 080719:05:49 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||||
| 3.820 | V | ASI004CB | TV-DIG-CRYPT | Zee News | MPG2 | 27500 | wwil | 080719:05:49 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||||
| 3.820 | V | ASI004CB | TV-DIG-CRYPT | NDTV Imagine | MPG2 | 27500 | wwil | 080719:05:49 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||||
| 3.820 | V | ASI004CB | TV-DIG | Sahara UP | 720x576 px | 10 | MPG2 | 27500 | wwil | 080719:05:49 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||
| 3.820 | V | ASI004CB | TV-DIG | Star Utsav | 720x576 px | 10 | MPG2 | 27500 | wwil | 080719:05:49 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||
| 3.820 | V | ASI004CB | TV-DIG | Jeevan Tv | 720x576 px | 10 | MPG2 | 27500 | wwil | 080719:05:49 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||
| 3.820 | V | ASI004CB | TV-DIG | S 1 Television | 720x576 px | 10 | MPG2 | 27500 | wwil | 080719:05:49 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||
| 3.820 | V | ASI004CB | TV-DIG | Shalom Tv | 720x576 px | 10 | MPG2 | 27500 | wwil | 080719:05:49 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||
| 3.880 | H | ASI004CB | TV-DIG-CRYPT | Zee Trendz | MPG2 | 27500 | WWIL | 080719:05:49 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||||
| 3.880 | H | ASI004CB | TV-DIG-CRYPT | CNN | MPG2 | 27500 | WWIL | 080719:05:49 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||||
| 3.880 | H | ASI004CB | TV-DIG | News Time | 720x576 px | 10 | MPG2 | 27500 | wwil | 080719:05:49 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||
| 3.880 | H | ASI004CB | TV-DIG | BTV World | 720x576 px | 10 | MPG2 | 27500 | wwil | 080719:05:49 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||
| 3.880 | H | ASI004CB | TV-DIG | SS Music | 720x576 px | 10 | MPG2 | 27500 | Wwil | 080719:05:49 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||
| 3.880 | H | ASI004CB | TV-DIG | Aakash Bangla | 720x576 px | 10 | MPG2 | 27500 | wwil | 080719:05:49 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||
| 3.880 | H | ASI004CB | TV-DIG | Real Estate TV | 720x576 px | 10 | MPG2 | 27500 | wwil | 080719:05:49 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||
| 3.880 | H | ASI004CB | TV-DIG-CRYPT | CNN IBN | MPG2 | 27500 | wwil | 080719:05:49 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||||
| 3.880 | H | ASI004CB | TV-DIG-CRYPT | Zee Cafe | MPG2 | 27500 | wwil | 080719:05:49 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||||
| 3.880 | H | ASI004CB | TV-DIG | Ashirwad TV | 720x576 px | 10 | MPG2 | 27500 | wwil | 080719:05:49 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||
| 3.880 | H | ASI004CB | TV-DIG-CRYPT | E 24 | MPG2 | 27500 | wwil | 080719:05:49 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||||
| 3.880 | H | ASI004CB | TV-DIG | Asianet Plus | 720x576 px | 10 | MPG2 | 27500 | wwil | 080719:05:49 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||
| 3.880 | H | ASI004CB | TV-DIG | India TV | 720x576 px | 10 | MPG2 | 27500 | wwil | 080719:05:49 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||
| 3.920 | H | ASI004CB | TV-DIG-CRYPT | 9X News | MPG2 | 27500 | WWIL | 080719:05:49 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||||
| 3.920 | H | ASI004CB | TV-DIG-CRYPT | Zee Action | MPG2 | 27500 | WWIL | 080719:05:49 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||||
| 3.920 | H | ASI004CB | TV-DIG-CRYPT | Zee Punjabi | MPG2 | 27500 | wwil | 080719:05:49 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||||
| 3.920 | H | ASI004CB | TV-DIG-CRYPT | Zee Premier | MPG2 | 27500 | wwil | 080719:05:49 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||||
| 3.920 | H | ASI004CB | TV-DIG-CRYPT | Zee Studio | MPG2 | 27500 | wwil | 080719:05:49 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||||
| 3.920 | H | ASI004CB | TV-DIG-CRYPT | Zee Classic | MPG2 | 27500 | wwil | 080719:05:49 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||||
| 3.920 | H | ASI004CB | TV-DIG | Zee Music | 720x576 px | 10 | MPG2 | 27500 | wwil | 080719:05:49 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||
| 3.920 | H | ASI004CB | TV-DIG | TV-9 Kannada | 720x576 px | 10 | MPG2 | 27500 | wwil | 080719:05:49 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||
| 3.920 | H | ASI004CB | TV-DIG | NETV | 720x576 px | 10 | MPG2 | 27500 | WWIL | 080719:05:49 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||
| 3.920 | H | ASI004CB | TV-DIG | Space TV | 720x576 px | 10 | MPG2 | 27500 | WWIL | 080719:05:49 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||
| 3.920 | H | ASI004CB | TV-DIG | Udaya-2 | 720x576 px | 10 | MPG2 | 27500 | WWIL | 080719:05:49 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||
| 3.920 | H | ASI004CB | TV-DIG-CRYPT | Zee Marathi | MPG2 | 27500 | wwil | 080719:05:49 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||||
| 3.920 | H | ASI004CB | TV-DIG | Yes IndiaVision | 720x576 px | 10 | MPG2 | 27500 | wwil | 080719:05:49 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||
| 3.920 | H | ASI004CB | TV-DIG-CRYPT | Zee Next | MPG2 | 27500 | wwil | 080719:05:49 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||||
| 3.960 | H | ASI004CB | TV-DIG-CRYPT | Cartoon Network | MPG2 | 27500 | WWIL | 080719:05:49 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||||
| 3.960 | H | ASI004CB | TV-DIG | TV-9 Telgu | 720x576 px | 10 | MPG2 | 27500 | WWIL | 080719:05:49 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||
| 3.960 | H | ASI004CB | TV-DIG | Jaya TV | 720x576 px | 10 | MPG2 | 27500 | WWIL | 080719:05:49 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||
| 3.960 | H | ASI004CB | TV-DIG-CRYPT | ETC Punjabi | MPG2 | 27500 | wwil | 080719:05:49 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||||
| 3.960 | H | ASI004CB | TV-DIG-CRYPT | Zee Kannada | MPG2 | 27500 | wwil | 080719:05:49 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||||
| 3.960 | H | ASI004CB | TV-DIG | Channel News Asia International | 720x576 px | 10 | MPG2 | 27500 | wwil' | 080719:05:49 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||
| 3.960 | H | ASI004CB | TV-DIG | Sudarshan | 720x576 px | 10 | MPG2 | 27500 | wwil | 080719:05:49 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||
| 3.960 | H | ASI004CB | TV-DIG | TV 5 | 720x576 px | 10 | MPG2 | 27500 | wwil | 080719:05:49 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||
| 3.960 | H | ASI004CB | TV-DIG | Jaya Max | 720x576 px | 10 | MPG2 | 27500 | wwil | 080719:05:49 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||
| 3.960 | H | ASI004CB | TV-DIG | MH-1 News | 720x576 px | 10 | MPG2 | 27500 | wwil | 080719:05:49 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||
| 3.960 | H | ASI004CB | TV-DIG-CRYPT | Star Sports | MPG2 | 27500 | wwil | 080719:05:49 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||||
| 3.960 | H | ASI004CB | TV-DIG-CRYPT | Zee Sports | MPG2 | 27500 | WWIL | 080719:05:49 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||||
| 3.960 | H | ASI004CB | TV-DIG | Kiran TV | 720x576 px | 10 | MPG2 | 27500 | WWIL | 080719:05:49 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||
| 3.960 | H | ASI004CB | TV-DIG | Yo Music | 720x576 px | 10 | MPG2 | 27500 | wwil | 080719:05:49 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||
| 4.180 | V | ASI004CB | TV-DIG | Enter 10 | MPG2 | 27500 | wwil | 080719:05:49 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||||
| 4.180 | V | ASI004CB | TV-DIG | DD Rajyasabha | MPG2 | 27500 | wwil | 080719:05:49 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||||
| 4.180 | V | ASI004CB | TV-DIG | DD Punjabi | MPG2 | 27500 | wwil | 080719:05:49 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||||
| 4.180 | V | ASI004CB | TV-DIG | DD Oriya | MPG2 | 27500 | wwil | 080719:05:49 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||||
| 4.180 | V | ASI004CB | TV-DIG | DD N E | MPG2 | 27500 | wwil | 080719:05:49 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||||
| 4.180 | V | ASI004CB | TV-DIG | DD Shayadri | MPG2 | 27500 | wwil | 080719:05:49 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||||
| 4.180 | V | ASI004CB | TV-DIG | DD Saptagri | MPG2 | 27500 | wwil | 080719:05:49 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||||
| 4.180 | V | ASI004CB | TV-DIG | DD Podhgai | MPG2 | 27500 | wwil | 080719:05:49 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||||
| 4.180 | V | ASI004CB | TV-DIG | DD Malayalam | MPG2 | 27500 | wwil | 080719:05:49 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||||
További SatcoDX vezérlö központok:
| SatcoDX 1 0-18.9E |
SatcoDX 2 19-40.9E |
SatcoDX 3 41-99.9E |
SatcoDX 4 100-145.9E |
SatcoDX 5 146-199.9E |
SatcoDX 6 200-250.9E |
SatcoDX 7 251-275.9E |
SatcoDX 8 276-314.9E |
SatcoDX 9 315-359.9E |
|
Copyright (c) 2008 by SatcoDX
Csak személyes használatra |