![]() |
|
Tabela de Satélites SatcoDXCentro de Controle de Satélites SatcoDX 4 |
![]() |
![]() |
![]() |
Escolha o Satélite
| Código SatcoDX |
Nome e Posição do Satélite | Última Atualização [A-M-D UTC]
|
HD TV |
TV digitais |
Rádios digitais |
Dados | ||||||||
| 1005 | C-Band: ASIASAT 2 (100.5E) | 2008-08-26, 12:15 | 1 | 75 | 39 | 15 | ||||||||
| 1006 | ASIASAT 2 (100.5E) | 2008-08-29, 16:38 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 1030 | EXPESS A2,KAZSAT 1 (103.0E) | 2008-04-26, 00:25 | 0 | 9 | 6 | 0 | ||||||||
| 1055 | C-Band: ASIASAT 3S (105.5E) | 2008-08-26, 12:51 | 0 | 260 | 19 | 0 | ||||||||
| 1056 | ASIASAT 3S (105.5E) | 2008-08-29, 14:40 | 0 | 20 | 10 | 0 | ||||||||
| 1077 | CAKRAWARTA 1 (107.7E) | 2008-08-29, 12:25 | 0 | 80 | 20 | 0 | ||||||||
| 1080 | C-Band: TELKOM 1 (108.0E) | 2008-08-29, 12:01 | 0 | 35 | 1 | 0 | ||||||||
| 1082 | NSS 11 - China (108.2E) | 2008-08-29, 16:03 | 0 | 53 | 0 | 3 | ||||||||
| 1083 | NSS 11 - India (108.2E) | 2008-08-26, 13:21 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||||
| 1100 | BSAT 1A,2A (110.0E) | 2007-12-02, 00:28 | 10 | 3 | 14 | 0 | ||||||||
| 1101 | N-SAT 110 (110.0E) | 2008-02-15, 13:58 | 0 | 63 | 20 | 0 | ||||||||
| 1105 | C-Band: SINOSAT 1 (110.5E) | 2008-04-24, 13:28 | 0 | 1 | 20 | 0 | ||||||||
| 1129 | C-Band: PALAPA C2 (113.0E) | 2008-08-29, 11:58 | 0 | 19 | 10 | 0 | ||||||||
| 1131 | KOREASAT 5 (113.0E) | 2008-08-29, 18:32 | 0 | 16 | 0 | 2 | ||||||||
| 1155 | C-Band: CHINASAT 6B (115.5E) | 2008-08-29, 13:50 | 2 | 132 | 105 | 4 | ||||||||
| 1160 | KOREASAT 3 (116.0E) | 2008-08-29, 18:40 | 0 | 150 | 21 | 2 | ||||||||
| 1200 | THAICOM 1A (120.0E) | 2008-06-20, 03:18 | 0 | 6 | 1 | 0 | ||||||||
| 1220 | ASIASAT 4 (122.0E) | 2008-08-29, 18:06 | 0 | 49 | 10 | 21 | ||||||||
| 1221 | C-Band: ASIASAT 4 (122.0E) | 2008-08-29, 14:07 | 0 | 91 | 14 | 14 | ||||||||
| 1240 | JCSAT 4A (124.0E) | 2007-11-23, 12:54 | 0 | 93 | 0 | 6 | ||||||||
| 1250 | C-Band: SINOSAT 3 (125.0E) | 2008-02-15, 14:28 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||||||||
| 1280 | JCSAT 3 (128.0E) | 2008-01-05, 10:15 | 0 | 122 | 102 | 18 | ||||||||
| 1281 | C-Band: JCSAT 3 (128.0E) | 2008-08-29, 14:37 | 0 | 34 | 42 | 0 | ||||||||
| 1320 | VINASAT 1 - South East Asia (132.0E) | 2008-08-29, 15:01 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
| 1340 | C-Band: APSTAR 6 (134.0E) | 2008-08-29, 15:24 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
| 1341 | APSTAR 6 (134.0E) | 2008-08-29, 16:48 | 0 | 61 | 57 | 1 | ||||||||
| 1380 | TELSTAR 18 (138.0E) | 2008-08-29, 17:03 | 1 | 38 | 0 | 0 | ||||||||
| 1381 | C-Band: TELSTAR 18 (138.0E) | 2008-08-28, 23:17 | 0 | 25 | 10 | 1 | ||||||||
| 1400 | EXPRESS AM3 (140.0E) | 2008-08-29, 16:50 | 0 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
| 1401 | C-Band: EXPRESS AM3 (140.0E) | 2008-05-18, 06:08 | 0 | 12 | 2 | 0 | ||||||||
| 1440 | SUPERBIRD C (144.0E) | 2007-11-23, 12:40 | 0 | 71 | 4 | 0 |
| ASIASAT 3S (105.5E) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.680 | V | ASI03SSA | TV-DIG-CRYPT | PTV QUETTA KU DSNG ASIASAT | MPG2 | 3333 | Ptv Quetta | 080828:09:19 | AutoScan Thiruvananthapuram 3 | ||||
Outros Centros de Controle SatcoDX
| SatcoDX 1 0-18.9E |
SatcoDX 2 19-40.9E |
SatcoDX 3 41-99.9E |
SatcoDX 4 100-145.9E |
SatcoDX 5 146-199.9E |
SatcoDX 6 200-250.9E |
SatcoDX 7 251-275.9E |
SatcoDX 8 276-314.9E |
SatcoDX 9 315-359.9E |
|
Direitos de Autor (c) 2008 SatcoDX
Utilização apenas para fins Privados e/ou Pessoais |