![]() |
|
SatcoDX satelitska tabelaSatelitski kontrolni center SatcoDX 4 |
Izberi zeljeni satelit
| SatcoDX koda |
Ime in pozicija satelita | Zadnja sprememba tabele L-M-D UTC
|
HD TV |
TV digitalni |
Radio digitalni |
Podatki | ||||||||
| 1005 | C-Band: ASIASAT 2 (100.5E) | 2009-06-28, 01:38 | 1 | 69 | 35 | 14 | ||||||||
| 1006 | ASIASAT 2 (100.5E) | 2009-07-04, 03:44 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 1030 | EXPRESS A2, KAZSAT 1 (103.0E) | 2009-05-11, 12:59 | 0 | 15 | 26 | 0 | ||||||||
| 1055 | C-Band: ASIASAT 3S (105.5E) | 2009-06-28, 03:00 | 11 | 242 | 21 | 0 | ||||||||
| 1056 | ASIASAT 3S (105.5E) | 2009-06-28, 03:58 | 0 | 20 | 10 | 0 | ||||||||
| 1077 | CAKRAWARTA 1 (107.7E) | 2009-07-04, 02:40 | 0 | 85 | 23 | 0 | ||||||||
| 1080 | C-Band: TELKOM 1 (108.0E) | 2009-07-04, 03:33 | 0 | 99 | 1 | 0 | ||||||||
| 1082 | NSS 11 - China (108.2E) | 2009-07-04, 04:06 | 0 | 116 | 8 | 4 | ||||||||
| 1083 | NSS 11 - India (108.2E) | 2009-06-28, 02:55 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||||||||
| 1100 | BSAT 1A,2A (110.0E) | 2007-12-02, 00:28 | 2 | 3 | 14 | 0 | ||||||||
| 1101 | N-SAT 110 (110.0E) | 2008-02-15, 13:58 | 0 | 63 | 20 | 0 | ||||||||
| 1105 | C-Band: SINOSAT 1 (110.5E) | 2008-04-24, 13:28 | 0 | 1 | 20 | 0 | ||||||||
| 1129 | C-Band: PALAPA C2 (113.0E) | 2009-07-04, 03:49 | 0 | 18 | 9 | 0 | ||||||||
| 1131 | KOREASAT 5 (113.0E) | 2009-07-04, 04:18 | 0 | 14 | 0 | 1 | ||||||||
| 1155 | C-Band: CHINASAT 6B (115.5E) | 2009-06-27, 22:22 | 2 | 159 | 137 | 4 | ||||||||
| 1160 | KOREASAT 3 (116.0E) | 2009-07-01, 03:41 | 0 | 188 | 21 | 4 | ||||||||
| 1200 | THAICOM 1A (120.0E) | 2008-06-20, 03:18 | 0 | 6 | 1 | 0 | ||||||||
| 1220 | ASIASAT 4 (122.2E) | 2009-07-03, 17:01 | 1 | 71 | 6 | 8 | ||||||||
| 1221 | C-Band: ASIASAT 4 (122.2E) | 2009-06-23, 14:41 | 0 | 91 | 14 | 32 | ||||||||
| 1240 | JCSAT 4A (124.0E) | 2007-11-23, 12:54 | 0 | 93 | 0 | 6 | ||||||||
| 1250 | C-Band: SINOSAT 3 (125.0E) | 2008-02-15, 14:28 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||||||||
| 1280 | JCSAT 3A (128.0E) | 2009-04-23, 04:56 | 0 | 122 | 102 | 18 | ||||||||
| 1281 | C-Band: JCSAT 3A (128.0E) | 2009-06-23, 15:53 | 0 | 35 | 42 | 0 | ||||||||
| 1320 | C-Band:VINASAT 1(132.0E) | 2009-06-23, 17:02 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
| 1340 | C-Band: APSTAR 6 (134.0E) | 2009-06-23, 13:32 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
| 1341 | APSTAR 6 - Asia (134.0E) | 2009-07-04, 04:01 | 0 | 68 | 107 | 2 | ||||||||
| 1380 | TELSTAR 18 (138.0E) | 2009-07-04, 04:13 | 0 | 41 | 0 | 0 | ||||||||
| 1381 | C-Band: TELSTAR 18 (138.0E) | 2009-07-04, 01:31 | 0 | 28 | 10 | 1 | ||||||||
| 1400 | EXPRESS AM3 (140.0E) | 2009-07-04, 03:55 | 0 | 38 | 0 | 3 | ||||||||
| 1401 | C-Band: EXPRESS AM3 (140.0E) | 2009-06-30, 14:53 | 0 | 8 | 7 | 1 | ||||||||
| 1440 | SUPERBIRD C2 (144.0E) | 2009-04-23, 05:14 | 0 | 71 | 4 | 0 |
Ostali SatcoDX kontrolni centri:
| SatcoDX 1 0-18.9E |
SatcoDX 2 19-40.9E |
SatcoDX 3 41-99.9E |
SatcoDX 4 100-145.9E |
SatcoDX 5 146-199.9E |
SatcoDX 6 200-250.9E |
SatcoDX 7 251-275.9E |
SatcoDX 8 276-314.9E |
SatcoDX 9 315-359.9E |
|
Avtorske pravice zasčitene s strani SatcoDX (c) 2009
Samo za zasebno uporabo |