![]() |
|
SatcoDX satelliittitaulukkoSatelliitin ohjauskeskus SatcoDX 4 |
![]() |
![]() |
![]() |
Valitse satelliittisi
| SatcoDX:n koodi |
Satelliitin nimi ja sijainti | Viimeisin taulukon päivitys (V-K-P UTC)
|
HD TV |
TV digitaalinen |
Radio digitaalinen |
Data | ||||||||
| 1005 | C-Band: ASIASAT 2 (100.5E) | 2008-07-05, 06:49 | 2 | 69 | 44 | 15 | ||||||||
| 1006 | ASIASAT 2 (100.5E) | 2008-07-08, 11:42 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 1030 | EXPESS A2,KAZSAT 1 (103.0E) | 2008-04-26, 00:25 | 0 | 9 | 6 | 0 | ||||||||
| 1055 | C-Band: ASIASAT 3S (105.5E) | 2008-07-09, 00:20 | 11 | 245 | 18 | 0 | ||||||||
| 1056 | ASIASAT 3S (105.5E) | 2008-07-09, 00:54 | 0 | 19 | 10 | 0 | ||||||||
| 1077 | CAKRAWARTA 1 (107.7E) | 2008-07-08, 23:41 | 0 | 65 | 20 | 0 | ||||||||
| 1080 | C-Band: TELKOM 1 (108.0E) | 2008-07-08, 23:38 | 0 | 35 | 1 | 0 | ||||||||
| 1082 | NSS 11 - China (108.2E) | 2008-07-08, 11:08 | 0 | 53 | 0 | 3 | ||||||||
| 1083 | NSS 11 - India (108.2E) | 2008-07-08, 23:55 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||||
| 1100 | BSAT 1A,2A (110.0E) | 2007-12-02, 00:28 | 10 | 3 | 14 | 0 | ||||||||
| 1101 | N-SAT 110 (110.0E) | 2008-02-15, 13:58 | 0 | 63 | 20 | 0 | ||||||||
| 1105 | C-Band: SINOSAT 1 (110.5E) | 2008-04-24, 13:28 | 0 | 1 | 20 | 0 | ||||||||
| 1129 | C-Band: PALAPA C2 (113.0E) | 2008-07-08, 23:34 | 0 | 19 | 10 | 0 | ||||||||
| 1131 | KOREASAT 5 (113.0E) | 2008-07-08, 11:31 | 0 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
| 1155 | C-Band: CHINASAT 6B (115.5E) | 2008-07-08, 23:47 | 3 | 128 | 104 | 4 | ||||||||
| 1160 | KOREASAT 3 (116.0E) | 2008-07-09, 01:21 | 0 | 78 | 0 | 2 | ||||||||
| 1200 | THAICOM 1A (120.0E) | 2008-06-20, 03:18 | 0 | 6 | 1 | 0 | ||||||||
| 1220 | ASIASAT 4 (122.0E) | 2008-07-09, 00:47 | 0 | 39 | 10 | 21 | ||||||||
| 1221 | C-Band: ASIASAT 4 (122.0E) | 2008-07-09, 01:19 | 0 | 69 | 14 | 14 | ||||||||
| 1240 | JCSAT 4A (124.0E) | 2007-11-23, 12:54 | 0 | 93 | 0 | 6 | ||||||||
| 1250 | C-Band: SINOSAT 3 (125.0E) | 2008-02-15, 14:28 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||||||||
| 1280 | JCSAT 3 (128.0E) | 2008-01-05, 10:15 | 0 | 122 | 102 | 18 | ||||||||
| 1281 | C-Band: JCSAT 3 (128.0E) | 2008-07-09, 01:27 | 0 | 34 | 42 | 0 | ||||||||
| 1320 | VINASAT 1 - South East Asia (132.0E) | 2008-07-08, 14:42 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
| 1340 | C-Band: APSTAR 6 (134.0E) | 2008-07-08, 14:45 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
| 1341 | APSTAR 6 (134.0E) | 2008-07-08, 11:54 | 0 | 53 | 57 | 1 | ||||||||
| 1380 | TELSTAR 18 (138.0E) | 2008-07-08, 11:21 | 1 | 38 | 0 | 0 | ||||||||
| 1381 | C-Band: TELSTAR 18 (138.0E) | 2008-07-08, 14:01 | 0 | 26 | 10 | 3 | ||||||||
| 1400 | EXPRESS AM3 (140.0E) | 2008-07-07, 05:54 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
| 1401 | C-Band: EXPRESS AM3 (140.0E) | 2008-05-18, 06:08 | 0 | 12 | 2 | 0 | ||||||||
| 1440 | SUPERBIRD C (144.0E) | 2007-11-23, 12:40 | 0 | 71 | 4 | 0 |
| CAKRAWARTA 1 (107.7E) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.535 | H | CAK001SB | R-DIG | Radio Test | MPG2 | 20000 | Radio Test | 080708:04:42 | AutoScan Jakarta 1 | ||||
| KOREASAT 3 (116.0E) | |||||||||||||
| 11.823 | H | ________ | TV-DIG-CRYPT | {Empty} | MPG2 | 21300 | 080708:11:22 | AutoScan Jilin 3 | |||||
| 11.823 | H | ________ | TV-DIG-CRYPT | {Empty} | MPG2 | 21300 | 080708:11:22 | AutoScan Jilin 3 | |||||
| 11.823 | H | ________ | TV-DIG-CRYPT | {Empty} | MPG2 | 21300 | 080708:11:22 | AutoScan Jilin 3 | |||||
| 11.823 | H | ________ | TV-DIG-CRYPT | ÎÎXÆ( | MPG2 | 21300 | 080708:11:22 | AutoScan Jilin 3 | |||||
| 11.823 | H | ________ | TV-DIG-CRYPT | {Empty} | MPG2 | 21300 | 080708:11:22 | AutoScan Jilin 3 | |||||
| 11.823 | H | ________ | TV-DIG-CRYPT | {Empty} | MPG2 | 21300 | 080708:11:22 | AutoScan Jilin 3 | |||||
| 11.823 | H | ________ | TV-DIG-CRYPT | {Empty} | MPG2 | 21300 | 080708:11:22 | AutoScan Jilin 3 | |||||
| 11.823 | H | ________ | TV-DIG-CRYPT | {Empty} | MPG2 | 21300 | 080708:11:22 | AutoScan Jilin 3 | |||||
| 11.823 | H | ________ | TV-DIG-CRYPT | {Empty} | MPG2 | 21300 | 080708:11:22 | AutoScan Jilin 3 | |||||
| 11.823 | H | ________ | TV-DIG-CRYPT | Å´¹°Çt | MPG2 | 21300 | 080708:11:22 | AutoScan Jilin 3 | |||||
| 11.823 | H | ________ | TV-DIG-CRYPT | Èü | MPG2 | 21300 | 080708:11:22 | AutoScan Jilin 3 | |||||
| 11.823 | H | ________ | TV-DIG-CRYPT | {Empty} | MPG2 | 21300 | 080708:11:22 | AutoScan Jilin 3 | |||||
| 11.823 | H | ________ | TV-DIG-CRYPT | Èü¼)Á¡ | MPG2 | 21300 | 080708:11:22 | AutoScan Jilin 3 | |||||
| 11.823 | H | ________ | TV-DIG-CRYPT | {Empty} | MPG2 | 21300 | 080708:11:22 | AutoScan Jilin 3 | |||||
| C-Band: ASIASAT 4 (122.0E) | |||||||||||||
| 3.760 | H | ASI004CB | TV-DIG | Prgya TV | 720x576 px | 10 | MPG2 | 27500 | wwil | 080708:14:28 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||
| 3.760 | H | ASI004CB | TV-DIG | VOI | 720x576 px | 10 | MPG2 | 27500 | wwil | 080708:14:28 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||
| 3.760 | H | ASI004CB | DATA | OTA Handon | 27500 | WWIL | 080708:14:28 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | |||||
| 3.820 | V | ASI004CB | TV-DIG-CRYPT | 9X ENT | MPG2 | 27500 | wwil | 080708:14:28 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||||
| 3.820 | V | ASI004CB | TV-DIG | Asianet | 720x576 px | 10 | MPG2 | 27500 | wwil | 080708:14:28 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||
| 3.820 | V | ASI004CB | TV-DIG | Asianet News | 720x576 px | 10 | MPG2 | 27500 | wwil | 080708:14:28 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||
| 3.820 | V | ASI004CB | TV-DIG | Channel 8 | 720x576 px | 15 | MPG2 | 27500 | wwil | 080708:14:28 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||
| 3.880 | H | ASI004CB | TV-DIG | BTV World | 720x576 px | 10 | MPG2 | 27500 | wwil | 080708:14:28 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||
| 3.880 | H | ASI004CB | TV-DIG | SS Music | 720x576 px | 10 | MPG2 | 27500 | Wwil | 080708:14:28 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||
| 3.880 | H | ASI004CB | TV-DIG | Aakash Bangla | 720x576 px | 10 | MPG2 | 27500 | wwil | 080708:14:28 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||
| 3.880 | H | ASI004CB | TV-DIG | Real Estate TV | 720x576 px | 10 | MPG2 | 27500 | wwil | 080708:14:28 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||
| 3.880 | H | ASI004CB | TV-DIG | Power Vision | 720x576 px | 10 | MPG2 | 27500 | wwil | 080708:14:28 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||
| 3.880 | H | ASI004CB | TV-DIG | Surya TV | 720x576 px | 10 | MPG2 | 27500 | wwil | 080708:14:28 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||
| 3.880 | H | ASI004CB | TV-DIG | Sangeet Bangla | 704x576 px | 15 | MPG2 | 27500 | wwil | 080708:14:28 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||
| 3.880 | H | ASI004CB | TV-DIG | Imayam TV | 704x576 px | 10 | MPG2 | 27500 | wwil | 080708:14:28 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||
| 3.920 | H | ASI004CB | TV-DIG | MI Marathi | 720x576 px | 10 | MPG2 | 27500 | wwil | 080708:14:28 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||
| 3.920 | H | ASI004CB | TV-DIG | TV 100 | 720x576 px | 2 | MPG2 | 27500 | wwil | 080708:14:28 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||
| 3.920 | H | ASI004CB | TV-DIG | India TV | 720x576 px | 10 | MPG2 | 27500 | wwil | 080708:14:28 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||
| 3.920 | H | ASI004CB | TV-DIG | B4U Music | 544x576 px | 3 | MPG2 | 27500 | wwil | 080708:14:28 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||
| 3.920 | H | ASI004CB | TV-DIG | Care TV | 704x576 px | 4 | MPG2 | 27500 | wwil | 080708:14:28 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||
| 3.920 | H | ASI004CB | TV-DIG | KTN News | 720x576 px | 10 | MPG2 | 27500 | wwil | 080708:14:28 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||
| 3.920 | H | ASI004CB | TV-DIG | Ashirwad TV | 720x576 px | 10 | MPG2 | 27500 | wwil | 080708:14:28 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||
| 3.960 | H | ASI004CB | TV-DIG | S 1 Television | 720x576 px | 3 | MPG2 | 27500 | wwil | 080708:14:28 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||
| 3.960 | H | ASI004CB | TV-DIG | Star Majha | 720x576 px | 10 | MPG2 | 27500 | wwil | 080708:14:28 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||
| 4.180 | V | ASI004CB | TV-DIG | Enterr 10 | MPG2 | 27500 | wwil | 080708:14:28 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||||
| 4.180 | V | ASI004CB | TV-DIG | DD Rajyasabha | MPG2 | 27500 | wwil | 080708:14:28 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||||
| 4.180 | V | ASI004CB | TV-DIG | DD Punjabi | MPG2 | 27500 | wwil | 080708:14:28 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||||
| 4.180 | V | ASI004CB | TV-DIG | DD Oriya | MPG2 | 27500 | wwil | 080708:14:28 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||||
| 4.180 | V | ASI004CB | TV-DIG | DD N E | MPG2 | 27500 | wwil | 080708:14:28 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||||
| 4.180 | V | ASI004CB | TV-DIG | DD Shayadri | MPG2 | 27500 | wwil | 080708:14:28 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||||
| 4.180 | V | ASI004CB | TV-DIG | DD Saptagri | MPG2 | 27500 | wwil | 080708:14:28 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||||
| 4.180 | V | ASI004CB | TV-DIG | DD Podhgai | MPG2 | 27500 | wwil | 080708:14:28 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||||
| 4.180 | V | ASI004CB | TV-DIG | DD Malayalam | MPG2 | 27500 | wwil | 080708:14:28 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||||
| 4.180 | V | ASI004CB | TV-DIG | MH-1 Music | MPG2 | 27500 | wwil | 080708:14:28 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||||
| 4.180 | V | ASI004CB | R-DIG | FM Rainbow | MPG2 | 27500 | wwil | 080708:14:28 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||||
| 4.180 | V | ASI004CB | R-DIG | Air Gujarati | MPG2 | 27500 | wwil | 080708:14:28 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||||
| 4.180 | V | ASI004CB | R-DIG | Air Punjabi | MPG2 | 27500 | wwil | 080708:14:28 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||||
| 4.180 | V | ASI004CB | R-DIG | FM Gold | MPG2 | 27500 | wwil | 080708:14:28 | AutoScan Thiruvananthapuram 4 | ||||
Muita SatcoDX kontroillointi-keskuksia
| SatcoDX 1 0-18.9E |
SatcoDX 2 19-40.9E |
SatcoDX 3 41-99.9E |
SatcoDX 4 100-145.9E |
SatcoDX 5 146-199.9E |
SatcoDX 6 200-250.9E |
SatcoDX 7 251-275.9E |
SatcoDX 8 276-314.9E |
SatcoDX 9 315-359.9E |
|
Kopiointioikeudet (c) 2008 SatcoDX
Vain yksityiseen ja henkilökohtaiseen käyttöön |