![]() |
|
SatcoDX Uydu ListesiSatcoDX Uydu Kontrol Merkezi 4 |
![]() |
![]() |
![]() |
Uydu Seçiminizi Yapınız
| SatcoDX Kodu |
Uydu İsmi ve Yörünge Pozisyonu | Listenin En Son Güncellenme Tarihi (Yıl-Ay-Gün Saat)
|
HD TV |
Tv Dijital |
Radyo Dijital |
Data/Veri | ||||||||
| 1005 | C-Band: ASIASAT 2 (100.5E) | 2008-05-16, 14:49 | 6 | 82 | 44 | 15 | ||||||||
| 1006 | ASIASAT 2 (100.5E) | 2008-05-16, 14:56 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 1030 | EXPESS A2,KAZSAT 1 (103.0E) | 2008-04-26, 00:25 | 0 | 9 | 6 | 0 | ||||||||
| 1055 | C-Band: ASIASAT 3S (105.5E) | 2008-05-16, 12:29 | 0 | 256 | 18 | 0 | ||||||||
| 1056 | ASIASAT 3S (105.5E) | 2008-05-16, 07:11 | 0 | 18 | 10 | 0 | ||||||||
| 1077 | CAKRAWARTA 1 (107.7E) | 2008-05-16, 12:29 | 0 | 65 | 19 | 0 | ||||||||
| 1080 | C-Band: TELKOM 1 (108.0E) | 2008-05-16, 12:27 | 0 | 35 | 1 | 0 | ||||||||
| 1082 | NSS 11 - China (108.2E) | 2008-05-16, 14:44 | 0 | 53 | 0 | 3 | ||||||||
| 1083 | NSS 11 - India (108.2E) | 2008-05-16, 08:30 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||||||||
| 1100 | BSAT 1A,2A (110.0E) | 2007-12-02, 00:28 | 10 | 3 | 14 | 0 | ||||||||
| 1101 | N-SAT 110 (110.0E) | 2008-02-15, 13:58 | 0 | 63 | 20 | 0 | ||||||||
| 1105 | C-Band: SINOSAT 1 (110.5E) | 2008-04-24, 13:28 | 0 | 1 | 20 | 0 | ||||||||
| 1129 | C-Band: PALAPA C2 (113.0E) | 2008-05-16, 12:22 | 0 | 19 | 10 | 0 | ||||||||
| 1131 | KOREASAT 2 (113.0E) | 2008-05-16, 14:48 | 0 | 9 | 0 | 1 | ||||||||
| 1155 | C-Band: CHINASAT 6B (115.5E) | 2008-05-16, 14:15 | 3 | 129 | 106 | 4 | ||||||||
| 1160 | KOREASAT 3 (116.0E) | 2008-05-16, 14:39 | 0 | 44 | 0 | 1 | ||||||||
| 1200 | THAICOM 1A (120.0E) | 2007-12-03, 05:30 | 0 | 6 | 1 | 0 | ||||||||
| 1220 | ASIASAT 4 (122.0E) | 2008-05-16, 14:51 | 0 | 39 | 10 | 21 | ||||||||
| 1221 | C-Band: ASIASAT 4 (122.0E) | 2008-05-14, 03:34 | 0 | 50 | 10 | 13 | ||||||||
| 1240 | JCSAT 4A (124.0E) | 2007-11-23, 12:54 | 0 | 93 | 0 | 6 | ||||||||
| 1250 | C-Band: SINOSAT 3 (125.0E) | 2008-02-15, 14:28 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||||||||
| 1280 | JCSAT 3 (128.0E) | 2008-01-05, 10:15 | 0 | 122 | 102 | 18 | ||||||||
| 1281 | C-Band: JCSAT 3 (128.0E) | 2008-05-16, 13:01 | 0 | 34 | 42 | 0 | ||||||||
| 1340 | C-Band: APSTAR 6 (134.0E) | 2008-05-14, 00:49 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
| 1341 | APSTAR 6 (134.0E) | 2008-05-15, 01:39 | 1 | 52 | 57 | 1 | ||||||||
| 1380 | TELSTAR 18 (138.0E) | 2008-05-15, 00:19 | 1 | 38 | 0 | 0 | ||||||||
| 1381 | C-Band: TELSTAR 18 (138.0E) | 2008-05-16, 12:53 | 0 | 26 | 10 | 3 | ||||||||
| 1400 | EXPRESS AM3 (140.0E) | 2008-05-16, 15:08 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
| 1401 | C-Band: EXPRESS AM3 (140.0E) | 2008-04-27, 17:06 | 0 | 12 | 2 | 0 | ||||||||
| 1440 | SUPERBIRD C (144.0E) | 2007-11-23, 12:40 | 0 | 71 | 4 | 0 |
| C-Band: ASIASAT 2 (100.5E) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.705 | V | ASI002CB | TV-DIG | CYCyBC_ASTX1 | 720x576 px | 50 | MPG2 | 6666 | TandbergTV | 080515:17:20 | AutoScan Thiruvananthapuram 2 | ||
| 3.714 | V | ASI002CB | TV-DIG | Fi05WSHT | 720x480 px | 50 | MPG2 | 6666 | TandbergTV | 080515:22:34 | AutoScan Thiruvananthapuram 2 | ||
| 3.887 | V | ASI002CB | TV-DIG | BARCA TV | 720x576 px | 15 | MPG2 | 5630 | OVERON | 080515:18:51 | AutoScan Thiruvananthapuram 2 | ||
| 3.897 | V | ________ | TV-DIG | TIANJIN | 720x576 px | 50 | MPG2 | 6113 | CNC | 080515:11:38 | AutoScan Thiruvananthapuram 2 | ||
| 3.914 | V | ASI002CB | TV-DIG | SSC-Occasional | 720x576 px | 15 | MPG2 | 6110 | Stockholm Teleport | 080515:13:35 | AutoScan Thiruvananthapuram 2 | ||
| 3.960 | H | ASI002CB | TV-DIG | GUYSEN-TV | 544x576 px | 3 | MPG2 | 27500 | SAT LINK | 080515:13:35 | AutoScan Thiruvananthapuram 2 | ||
| 4.050 | V | ASI002CB | TV-DIG | Fi07WSHT | 720x480 px | 50 | MPG2 | 6666 | TandbergTV | 080515:22:34 | AutoScan Thiruvananthapuram 2 | ||
| 4.061 | V | ASI002CB | TV-HD-CRYPT | Fi06WSHT | MPG2 | 6666 | TandbergTV | 080515:18:51 | AutoScan Thiruvananthapuram 2 | ||||
| 4.084 | V | ________ | TV-DIG | CCTV/EBU | 720x576 px | 50 | MPG2 | 6666 | NDS | 080515:13:35 | AutoScan Thiruvananthapuram 2 | ||
| 4.094 | V | ASI002CB | TV-DIG | CYCyBC_ASTX4 | 720x576 px | 50 | MPG2 | 6666 | TandbergTV | 080515:22:34 | AutoScan Thiruvananthapuram 2 | ||
| 4.105 | V | ASI002CB | TV-HD-CRYPT | CHEVC3 | MPG2 | 6666 | TandbergTV | 080515:22:34 | AutoScan Thiruvananthapuram 2 | ||||
Diğer SatcoDX Kontrol Merkezleri
| SatcoDX 1 0-18.9E |
SatcoDX 2 19-40.9E |
SatcoDX 3 41-99.9E |
SatcoDX 4 100-145.9E |
SatcoDX 5 146-199.9E |
SatcoDX 6 200-250.9E |
SatcoDX 7 251-275.9E |
SatcoDX 8 276-314.9E |
SatcoDX 9 315-359.9E |
|
Tüm Hakları Saklıdır. (c) 2008 SatcoDX.
Yalnızca Kişisel Kullanımlar İçindir. |